Suzuki Swift
Autos
Suzuki Swift
El diseño encontró auto.
Un nuevo punto de partida en el diseño y desarrollo de modelos compactos.
El diseño encontró auto.
Un nuevo punto de partida en el diseño y desarrollo de modelos compactos.
| Suzuki Suzuki Swift | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Modelo / Variante | |
| MOTOR | |
| Tipo | M15A |
| Nº de cilindros | 4 |
| Nº de válvulas | 16 |
| Cilindrada(cc) | 1490 |
| Diámetro por carrera (mm) | 78,0 x 78,0 |
| Relación de compresión | 9.5 |
| Potencia Máxima (KW(CV)/rpm) | 75(100) 5,900 |
| Par motor máximo(Nm/rpm) | 133/4,100 |
| Distribución de combustible | Inyección multipunto |
| 0-100 Km/h | 10'' |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | 5MT |
| CONFORT | |
| Dirección asistida | √ |
| Levanta cristales eléctricos- Delanteros y Traseros | √ |
| Cierre centralizado | √ |
| Comando a distancia de apertura de puertas | √ |
| Aire acondicionado manual | √ |
| Filtro antipolen | √ |
| Calefacción | √ |
| CD Turner con MP3 | √ |
| Antena | √ |
| 4 Altavoces | √ |
| 2 Tweesters | √ |
| Comando de radio en el volante | √ |
| PANEL DE INSTRUMENTOS | |
| Tacómetro | √ |
| Display de información | √ |
| Reloj digital | √ |
| Temperatura externa | √ |
| Consumo de combustible | √ |
| Aviso de luz encendida | √ |
| Aviso de llave puesta | |
| Aviso de cinturón de seguridad(conductor) | √ |
| Aviso luminoso de puerta abierta | √ |
| Indicador de reserva de gasolina | √ |
| Volante de tres radios de cuero | √ |
| INTERIOR | |
| Luz interior (3 posiciones) | √ |
| Luz en maleterc (2 posiciones) | √ |
| Portavasos (2 delanteros/ 1 trasero) | √ |
| Parasoles (ambos lados) | √ |
| Espejo de cortesía (ambos lados) | √ |
| Caja de consola central | √ |
| Gancho atrás del asiento de pasajeros | √ |
| Espejo retrovisor día/noche | √ |
| Tapizados de asientos delanteros y traseros | Tela |
| Volante regulable en altura | √ |
| Asiento regulable en altura (lado conductor) | √ |
| Asiento trasero 60/40 rebatible | √ |
| Apoyacabezas delantero | √ |
| Apoyacabezas traseros (dos) | √ |
| Agarres de Asistencia para pasajeros(3) | √ |
| Guantera bajo asiento pasajero | √ |
| Bolsillo en parte posterior del asiento del pasajero | √ |
| Bandeja portaobjetos bajo asiento pasajero | √ |
| Encendedor y cenicero móvil | √ |
| Apertura interna de tanque de combustible | √ |
| EXTERIOR | |
| Faros halógenos | √ |
| Espejos retrovisores con regulación eléctrica | √ |
| Retrovisores color carrocería | √ |
| Manillase exteriores color carrocería | √ |
| Pillar A & B negro | √ |
| Limpia parabrisas delantero 2 velocidades e intermitente | √ |
| Limpia parabrisas trasero | √ |
| Luneta térmica trasera | √ |
| Faros antiniebla Delanteros | √ |
| Llantas de Aleación | √ |
| Neumáticos 185 /60 R15 | √ |
| SEGURIDAD | |
| Airbag delanteros Conductor y Acompañante | √ |
| Estructura de protección de impactos en cabeza | √ |
| ABS con EBD | √ |
| Cinturones de seguridad Delantero 3 puntos retráctiles con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste altura | √ |
| Cinturones de seguridad Traseros 3 ptos retráctiles, central 2 ptos | √ |
| Tercera luz de freno | √ |
| ISO-FIX asientos niños (2 traseros) | √ |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras (sólo puertas) | √ |
| Barra de impacto lateral | √ |



