Grand Vitara JIII
4x4
Nuevo diseño exterior
Nuevo interior
Nuevo sistema de tracción 4x4 permanente
Mayor confort
Mayor performance
Mayor seguridad
Nuevo interior
Nuevo sistema de tracción 4x4 permanente
Mayor confort
Mayor performance
Mayor seguridad
| Suzuki Grand Vitara JIII | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| MOTOR | |
| Tipo | Naftero J20A |
| Disposición del motor | Delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada | 1995 cm3 |
| Diámetro por carrera | 84 x 90 mm |
| Árboles de levas | 2 a la cabeza |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia máxima (CV/RPM) | 140 / 6000 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 183 / 4000 |
| Relación de compresión | 9,5 : 1 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección multipunto |
| TRANSMISIÓN | |
| Tracción | 4x4 permanente. Diferencial central de desplazamiento limitado. Bloqueo de diferencial y reductora. |
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades |
| DIMENSIONES (mm) | |
| Largo total | 4470 |
| Ancho total | 1810 |
| Alto total | 1695 |
| Despeje | 200 |
| Distancia entre ejes | 2640 |
| Trocha delantera | 1540 |
| Trocha trasera | 1560 |
| CAPACIDADES Y PESOS | |
| Asientos | 5 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 66 |
| Volumen del compartimiento de carga con los asientos traseros y el cobertor en posición normal (litros) | 398 |
| Volumen del compartimiento de carga hasta el techo, con los asientos traseros en posición normal y sin cobertor (litros) | 758 |
| Volumen del compartimiento de carga con los asientos traseros rebatidos (litros) | 1386 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2070 |
| DIRECCIÓN | |
| Piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | Serie |
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera | Independiente, estructura McPherson |
| Trasera | Independiente, sistema multienlace, resortes helicoides |
| FRENOS | |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Tambores |
| Sistema ABS (de cuatro canales) + EBD para las cuatro ruedas | Serie |
| Freno de estacionamiento | Mecánico reudas traseras |
| EQUIPAMIENTO | |
| Sistema de tracción integral permanente | Sí |
| Sistema eléctrico de conexión del bloqueo del diferencial central (LSD) | Sí |
| Dirección asistida | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | Sí |
| Cierre central de puertas con control a distancia | Sí |
| Sistema de encendido del motor y apertura de puertas sin llave | Sí |
| Aire acondicionado con climatizador automático | Sí |
| Radio AM/FM con reproductor de CD, intercambiador para 6 discos y comandos en el volante | Sí |
| Doble Airbag delanteros para conductor y acompañante | Sí |
| Airbags Laterales delanteros integrados en los asientos | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros inerciales con tres puntos de fijación, regulables en altura, con pretensionadores y limitador de esfuerzo | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros, inerciales de tres puntos (3) | Sí |
| Estructura de absorción de impactos | Sí |
| Refuerzos en las puertas contra impactos laterales | Sí |
| Anclaje ISOFIX para sillas de bebé | Sí |
| Apoyacabezas regulables en altura | Sí |
| Tacómetro | Sí |
| Display de triple información: hora, temperatura exterior y consumo de combustible | Sí |
| Volante de tres rayos, tapizado en cuero, con comandos del equipo de audio | Sí |
| Columna de dirección regulable en altura | Sí |
| Techo solar eléctrico | Sí |
| Butacas tapizadas en cuero | Sí |
| Butaca del conductor regulable en altura | Sí |
| Asiento trasero con respaldo bipartido (60/40) reclinable | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | Sí |
| Llantas de aleación 225/65 R17 | Sí |
| Limpia-Lava luneta | Sí |
| Airbags laterales de cortina delanteros y traseros | Sí |



