Grand Vitara
Pick ups
Suzuki Grand Vitara, en versiones de 3 y 5 puertas.
| Suzuki Grand Vitara | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | 5 Puertas NAFTA 2.0L 16V | 3 Puertas NAFTA 1.6L 16V |
| MOTOR | ||
| Tipo | 2.0 | 1.6 |
| Cilindrada (cm3) | 1995 | 1590 |
| Formación de la mezcla | MPFI | MPFI |
| Tasa de compresión (Ratio) | 9.3 :1 | 9.5 :1 |
| Potencia Máxima ( CV @ RPM ) | 128 @ 5900 | 93 @ 5200 |
| Torque Máximo ( Nm @ RPM) | 174 @ 4300 | 138 @ 4000 |
| Posición de instalación | Delantera Longitudinal | Delantera Longitudinal |
| Cilindros Número y Disposición | 4 en Línea | 4 en Línea |
| CONSUMO (L/100 Km) | ||
| Urbano | 12.0 | 10.0 |
| Extra Urbano | 7.8 | 6.8 |
| Combinado | 9.3 | 8.0 |
| TRANSMISIÓN | ||
| Tipo | Manual | Manual |
| Relaciones de transmisión | ||
| 1º Marcha | 3.652 | 3.652 |
| 2º Marcha | 1.947 | 1.947 |
| 3º Marcha | 1.379 | 1.379 |
| 4º Marcha | 1.000 | 1.000 |
| 5º Marcha | 0.795 | 0.795 |
| Marcha Atrás | 3.670 | 3.670 |
| Relación Final | 4.875 | |
| Relación de Caja de Transferencia | ||
| Alta | 1.000 | 1.000 |
| Baja | 1.816 | 1.816 |
| Tracción | 4X4 | |
| PESOS Y CAPACIDADES | ||
| Peso Total (Kg) | 1355 | 1280 |
| Peso de Carga Líquida (Kg) | 595 | 470 |
| DIMENSIONES (mm) | ||
| Largo Total | 4215 | 3905 |
| Ancho Total | 1780 | 1780 |
| Altura Total | 1740 | 1740 |
| Distancia al suelo entre ejes | 203 | 195 |
| Distancia entre ejes | 2480 | 2200 |
| FRENOS | ||
| A Disco Ventilado en las Ruedas Delanteras | Sí | Sí |
| A Tambor en las Ruedas Traseras | Sí | Sí |
| ABS en las Cuatro Ruedas | Sí | |
| DIRECCIÓN | ||
| Dirección Hidráulica | Sí | Sí |
| Regulación en Altura del Volante de Dirección | Sí | Sí |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||
| Paragolpes del color del vehículo | Sí | Sí |
| Molduras laterales color carrocería | Sí | Sí |
| Manijas de puertas negras | Sí | Sí |
| Llantas de aluminio 7J x 16 | Sí | Sí |
| Neumáticos Radiales 235/60 R16 | Sí | Sí |
| Portaequipajes en el techo | Sí | Sí |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | Sí | Sí |
| Sistema de apertura de puertas a distancia | Sí | |
| Limpia-Lava Luneta | Sí | Sí |
| Aire Acondicionado | Sí | Sí |
| Espejos Exteriores Eléctricos | Sí | Sí |
| Parasoles con espejos (Conductor y Acompañante) | Sí | Sí |
| Tacómetro | Sí | Sí |
| Techo Solar eléctrico | Sí | |
| Asiento de conductor regulable en altura | Sí | |
| Asiento trasero con respaldo bipartido inclinable | Sí | Sí |
| Asiento de conductor con ajuste lumbar | Sí | |
| Apoyacabezas regulables en altura (Cuatro) | Sí | Sí |
| Radio AM/FM con Reproductor de CD | Sí | Sí |
| SEGURIDAD | ||
| Barras protectoras en puertas laterales | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con regulación en altura | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | Sí | Sí |
| Air Bags (Conductor y Acompañante) | Sí | |
| Sistema Antibloqueo de Frenos ABS | Sí | |
| Inmovilizador de Motor | Sí | Sí |



