Suzuki Fun 3 puertas
Autos
Fue el primer auto de Argentina que ofreció posibilidades de personalización.
Ahora totalmente renovado.
Versión 3 puertas.
Ahora totalmente renovado.
Versión 3 puertas.
| Suzuki Suzuki Fun 3 puertas | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Modelo / Variante | 1,4 L nafta AA + DIR |
| MOTOR | |
| Tipo | 1,4 L |
| Disposición | Transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada | 1,389 cm3 |
| Potencia Máxima (CV/rpm) | 85 (62,5) / 5800 |
| Sistema de alimentación | MPFI |
| Batería | 12V (55 Ah) |
| Alternador | 70A |
| TRANSMISIÓN | |
| Manual de 5 velocidades | √ |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo total | 3788 |
| Ancho total (de espejo a espejo) | 1771 |
| Alto total | 1345 |
| Distancia entre ejes | 2443 |
| Tanque de combustible ( litros ) | 47.8 |
| FRENOS | |
| A disco en ruedas delanteras | √ |
| A tambor en ruedas traseras | √ |
| DIRECCIÓN | |
| Dirección hidráulica | √ |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| Espejos externos con control remoto manual | Negros |
| Manijas de puertas | Negros |
| Paragolpes | Color carrocería |
| Llantas | Acero 5 1/2J x 14'' |
| Cubiertas | 175/65 R14 |
| Desempañador de luneta | √ |
| Lava limpia luneta | √ |
| EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL | |
| Velocímetro analógico | √ |
| Tacómetro | √ |
| Odómetro total y parcial | √ |
| Indicador de nivel de combustible analógico | √ |
| Indicador de nivel de temperatura analógico | √ |
| Indicador de batería | √ |
| Indicador de presión de aceite | √ |
| Luz indicadora de freno de mano aplicado | √ |
| Indicador de carga del alternador | √ |
| Reloj digital | √ |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
| Aire acondicionado | √ |
| Radio AM/FM con CD | √ |
| Ventilador/desempañador de aire | √ |
| Luz interior de techo | √ |
| Asientos delanteros reclinables | √ |
| Asiento trasero con respaldo enterizo reclinable | √ |
| Porta-objetos en puertas delanteras | √ |
| Panel de instrumentos con detalles plateados | √ |
| Volante acolchado de 3 rayos | √ |
| Alarma de luces encendidas | √ |
| SEGURIDAD | |
| Inmovilizador de motor | √ |
| Barras protectoras laterales | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos con regulación de altura | √ |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos con central abdominal | √ |
| Traba de seguridad suplementaria en puertas traseras (traba para niños) | √ |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | √ |



