Isuzu STD 4x2 Cabina Simple
Pick ups
Isuzu STD 4x2 Cabina Simple
| Isuzu Isuzu STD 4x2 Cabina Simple | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | |
| Tipo | 4 cilindros en línea - Inyección directa, OHV, con enfriador de aceite. |
| Cilindrada | 2.499 |
| Formación de la mezcla | Inyección diesel |
| Tasa de Compresión | 18,4 |
| Potencia Máxima | 78 (57,5) - 4.000 |
| Torque | 167 (17,0) 2300 |
| Fabricante | Isuzu |
| Posición de instalación | Delantero longitudinal |
| Cilindros - Número y disposición | 4 en línea |
| Arbol de levas | En la culata (OHV) |
| Diámetro x carrera | 93 x 92 |
| Pesos y Capacidad de Tracción | |
| Peso en orden de embarque - MT - Delantero (kg) | 793 |
| Peso en orden de embarque - MT - Trasero | 515 |
| Peso en orden de embarque - MT - Total | 1.308 |
| Peso en orden de marcha - MT - Delantero | 800 |
| Peso en orden de marcha - MT - Trasero | 590 |
| Peso en orden de marcha - MT - Total | 1.39 |
| Peso máximo total permitido - MT | 2.55 |
| Peso de carga líquida - MT | 1.16 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque sin frenos | 750 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos | 1.2 |
| Tanque de combustible | 75 |
| Transmisión | |
| Fabricante | Isuzu |
| Tipo | Manual, 5 velocidades |
| Relaciones de transmisión - 1°Marcha | 3,785 |
| Relaciones de transmisión - 2°Marcha | 2,171 |
| Relaciones de transmisión - 3°Marcha | 1,413 |
| Relaciones de transmisión - 4°Marcha | 1 |
| Relaciones de transmisión - 5°Marcha | 0,855 |
| Relaciones de transmisión - Marcha atrás | 3,72 |
| Frenos de servicio | |
| Sistema de frenos | Asistido por vacío hidráulico, circuito doble. |
| Tipo de Freno - Delantero | Disco ventilado |
| Tipo de Freno - Trasero | Tambor |
| Freno a disco - Tipo - Delantero | Caliper flotante autoajustable, pastillas libres de asbesto |
| Frenos a disco - Diámetro | 203 |
| Frenos a tambor - Tipo - Trasero | Balatas autoajustables libres de asbesto. |
| Frenos a tambor - Diámetro | 254 |
| Dimensiones Principales | |
| Dimensiones Externas - Largo Total | 4.98 |
| Dimensiones Externas - Ancho Total (sin espejos) | 1.69 |
| Ancho incluyendo 2 espejos | 2.146 |
| Altura - En orden de marcha - Techo | 1.61 |
| Altura - En peso máximo - Techo | 1.61 |
| Altura - Menor distancia al suelo - En orden de marcha | 210 |
| Distancia entre ejes | 3.025 |
| Apariencia | |
| Paragolpes del vehículo a tono de carrocería | STD |
| Molduras laterales negras | STD |
| Espejos externos de color | STD |
| Llantas de acero estampado 5.5JJx14-20 | STD |
| Neumáticos radiales 185/80 R14 | STD |
| Confort | |
| Piso interior de alfombra | STD |
| Dirección asistida hidráulica | STD |
| Tacómetro | STD |
| Embrague | |
| Tipo | Resorte de presión de diafragma y placa sencilla seca con resortes amortiguadores. |
| Diámetro del disco | 225 |
| Control del embrague - Tipo | Hidráulico |
| Control del embrague - Cilindro maestro | 15,87 x 35 |
| Control del embrague - Cilindro auxiliar | 20,64 x 15 |
| Seguridad de Pasajeros y Vehículos | |
| Barras protectoras en puertas laterales | STD |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | STD |
| Capacidad Volumétrica del Portaequipaje | |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Largo | 2.295 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Ancho en el piso | 1.53 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Ancho entre caja | 1.067 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Altura | 447 |
| Colores | |
| Blanco sólido (614) | STD |
| Gris Perla Metálico (604) | √ |
| Azul Petrol Perlescente (620) | √ |
| Asientos | |
| Asiento trasero rebatible | STD |
| Sistema Audio | |
| Radio AM-FM con pasacassette Kenwood | STD |
| Suspensión delantera | |
| Tipo y descripción | Brazos de horquillas independientes, barra de torsión con barra estabilizadora. Amortiguación telescópica, doble acción hidráulica. |
| Suspensión trasera | |
| Tipo y descripción | Resortes con hojas de aleación de acero semi-elípticos. Amortiguación telescópica, doble acción hidráulica. |
| Dirección | |
| Dirección hidráulica | Bola recirculante y colapsable. |



