Isuzu Full 4x4
4x4
Isuzu Full 4x4
| Isuzu Isuzu Full 4x4 | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | |
| Tipo | 4 cilindros en línea - Inyección directa, OHV, con enfriador de aceite, corte de inyección automático. |
| Cilindrada | 2.771 |
| Formación de la mezcla | Inyección diesel |
| Tasa de Compresión | 17,5 |
| Potencia Máxima | 100 (74) / 3.800 |
| Torque Máximo (Nm [mkgf] @ rpm) | 225 [23,0] / 1.800 |
| Fabricante | Isuzu |
| Posición de instalación | Delantero longitudinal |
| Cilindros - Número y disposición | 4 en Línea |
| Arbol de levas | En la culata (OHV) |
| Diámetro x carrera | 93 x 102 |
| Pesos y Capacidad de Tracción | |
| Peso en orden de embarque - MT - Delantero (kg) | 953 |
| Peso en orden de embarque - MT - Trasero | 613 |
| Peso en orden de embarque - MT - Total | 1.566 |
| Peso en orden de marcha - MT - Delantero | 960 |
| Peso en orden de marcha - MT - Total | 1.645 |
| Peso en orden de marcha - MT - Trasero | 685 |
| Peso máximo total permitido - MT | 2.65 |
| Peso de carga líquida - MT | 1.005 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque sin frenos | 750 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos | 1.2 |
| Tanque de combustible | 72 litros |
| Transmisión | |
| Fabricante | Isuzu |
| Tipo | Manual, 5 velocidades |
| Relaciones de transmisión - 1°Marcha | 3,767 |
| Relaciones de transmisión - 2°Marcha | 2,248 |
| Relaciones de transmisión - 3°Marcha | 1,404 |
| Relaciones de transmisión - 4°Marcha | 1 |
| Relaciones de transmisión - 5°Marcha | 0,809 |
| Relaciones de transmisión - Marcha atrás | 3,873 |
| Frenos de servicio | |
| Sistema de frenos | Asistidos por vacío hidráulico, circuito doble. |
| Tipo de Freno - Delantero | Disco Ventilado |
| Tipo de Freno - Trasero | Tambor |
| Freno a disco - Tipo - Delantero | Caliper flotante autoajustable, pastillas libres de asbesto. |
| Frenos a disco - Diámetro (mm) | 203 |
| Frenos a tambor - Tipo - Trasero | Balatas autoajustables libres de asbesto. |
| Frenos a tambor - Diámetro (mm) | 254 |
| Dimensiones Principales | |
| Largo Total | 4.98 |
| Ancho Total (sin espejos) | 1.69 |
| Ancho incluyendo 2 espejos | 2.146 |
| Altura - En orden de marcha - Techo | 1.71 |
| Altura - En peso máximo - Techo | 1.71 |
| Altura - Menor distancia al suelo - En orden de marcha | 220 |
| Distancia entre ejes | 3.025 |
| Apariencia | |
| Paragolpes del vehículo a tono de carrocería | √ |
| Espejos externos de color | √ |
| Llantas de acero estampado 6JJ x 16-30 | √ |
| Neumáticos radiales 215/75 R16 | √ |
| Confort | |
| Caja de transferencia con accionamiento manual | √ |
| Cubos de tracción automáticos | √ |
| Gancho de remolque delantero | √ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | √ |
| Sistema de apertura de puertas eléctrico | √ |
| Aire acondicionado | √ |
| Piso interior de alfombra | √ |
| Dirección asistida hidráulica | √ |
| Tacómetro | √ |
| Embrague | |
| Tipo | Resorte de presión de diafragma y placa sencilla seca con resortes amortiguadores. |
| Diámetro del disco (mm) | 240 |
| Control del embrague - Tipo | Hidráulico |
| Control del embrague - Cilindro Maestro (mm) | 15,87 x 35 |
| Control del embrague - Cilindro Auxiliar (mm) | 22,22 x 15 |
| Seguridad de Pasajeros y Vehículos | |
| Barras protectoras en puertas laterales | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (columnas) | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (central) | √ |
| Luces antiniebla delanteras | √ |
| Capacidad Volumétrica del Portaequipaje | |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Altura | 447 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Largo | 1.505 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Ancho en el piso | 1.53 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Ancho entre caja | 1.067 |
| Colores | |
| Azul Petrol Perlescente/Beige Claro Metálico | √ |
| Verde Oscuro Perlescente/Beige Claro Metálico | √ |
| Bordeaux Dark Perlescente/Beige Claro Metálico | √ |
| Asientos | |
| Butaca delantera | √ |
| Asiento trasero rebatible | √ |
| Sistema Audio | |
| Radio AM/FM con reproductor de CD - Kenwood | √ |
| Suspensión delantera | |
| Tipo y descripción | Brazos de horquillas independientes, barra de torsión con barra estabilizadora. Amortiguación telescópica, doble acción hidráulica. |
| Suspensión trasera | |
| Tipo y descripción | Resortes con hojas de aleación de acero semi-elípticos. Amortiguación telescópica, doble acción hidráulica. |
| Dirección | |
| Dirección hidráulica | Bola recirculante y colapsable |



