Isuzu Full 4x2
Pick ups
Isuzu Full 4x2
| Isuzu Isuzu Full 4x2 | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | |
| Tipo | 4 cilindros en línea - inyección directa, OHV, con enfriador de aceite. |
| Cilindrada | 2.771 |
| Formación de la mezcla | Inyección diesel |
| Tasa de Compresión | 17.5 |
| Potencia Máxima | 100 (74) / 3.800 |
| Torque | 225 (23.0) / 1.800 |
| Fabricante | Isuzu |
| Posición de instalación | Delantero longitudinal |
| Cilindros - Número y disposición | 4 en línea |
| Arbol de levas | En la culata (OHV) |
| Diámetro x carrera | 93 x 102 |
| Pesos y Capacidad de Tracción | |
| Peso en orden de embarque - MT - Delantero (kg) | 843 |
| Peso en orden de embarque - MT - Trasero | 583 |
| Peso en orden de embarque - MT - Total | 1.426 |
| Peso en orden de marcha - MT - Delantero | 850 |
| Peso en orden de marcha - MT - Trasero | 655 |
| Peso en orden de marcha - MT - Total | 1.505 |
| Peso máximo total permitido - MT | 2.55 |
| Peso de carga líquida - MT | 1.045 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque sin frenos | 750 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos | 1.2 |
| Tanque de combustible | 72 |
| Transmisión | |
| Fabricante | Isuzu |
| Tipo | Manuak, 5 velocidades |
| Relaciones de transmisión - 1°Marcha | 4.367 |
| Relaciones de transmisión - 2°Marcha | 2.248 |
| Relaciones de transmisión - 3°Marcha | 1.404 |
| Relaciones de transmisión - 4°Marcha | 1 |
| Relaciones de transmisión - 5°Marcha | 0.809 |
| Relaciones de transmisión - Marcha atrás | 3.873 |
| Frenos de servicio | |
| Sistema de frenos | Asistidos por vacío hidráulico, circuito doble. |
| Tipo de Freno - Delantero | Disco Ventilado. |
| Tipo de Freno - Trasero | Tambor |
| Freno a disco - Tipo - Delantero | Caliper flotante autoajustable, pastillas libre de asbesto. |
| Frenos a disco - Diámetro (mm) | 203 |
| Frenos a tambor - Tipo - Trasero | Balatas autoajustables libres de asbesto. |
| Frenos a tambor - Diámetro (mm) | 254 |
| Dimensiones Principales | |
| Dimensiones Externas - Largo Total | 4.98 |
| Dimensiones Externas - Ancho Total (sin espejos) | 1.69 |
| Ancho incluyendo 2 espejos | 2.146 |
| Altura - En orden de marcha - Techo | 1.625 |
| Altura - En peso máximo - Techo | 1.625 |
| Altura - Menor distancia al suelo - En orden de marcha | 210 |
| Distancia entre ejes | 3.025 |
| Apariencia | |
| Paragolpes del vehículo a tono de carrocería | STD |
| Espejos externos de color | STD |
| Llantas de acero estampado 5.5JJx14-20 | STD |
| Neumáticos radiales 215/75 R14 | STD |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | STD |
| Sistema de apertura de puertas eléctrico | STD |
| Aire acondicionado | STD |
| Piso interior de alfombra | STD |
| Dirección asistida hidráulica | STD |
| Tacómetro | STD |
| Embrague | |
| Tipo | Resorte de presión de diafragma y placa sencilla seca con resortes amortiguadores. |
| Diámetro del disco (mm) | 240 |
| Control del embrague - Tipo | |
| Control del embrague - Cilindro Maestro (mm) | 15,87 x 35 |
| Control del embrague - Cilindro Auxiliar (mm) | 22.22 x 15 |
| Seguridad de Pasajeros y Vehículos | |
| Barras protectoras en puertas laterales | STD |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | STD |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (central) | STD |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (columnas) | STD |
| Luces antiniebla delanteras | STD |
| Capacidad Volumétrica del Portaequipaje | |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Largo | 1.505 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Ancho en el piso | 1.53 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Ancho entre caja | 1.067 |
| Dimensiones internas de la caja de carga (mm) - Altura | 447 |
| Colores | |
| Azul Petrol Perlescente/Beige Claro Metálico | STD |
| Verde Oscuro Perlescente/Beige Claro Metálico | STD |
| Bordeaux Dark Perlescente/Beige Claro Metálico | STD |
| Asientos | |
| Butaca delantera | STD |
| Asiento trasero rebatible | STD |
| Sistema Audio | |
| Radio AM/FM con reproductor de CD - Kenwood | STD |
| Suspensión delantera | |
| Tipo y descripción | Brazos de horquillas independientes, barra de torsión con barra estalibilizadora. Amortiguación telescopica, doble acción hidráulica. |
| Suspensión trasera | |
| Tipo y descripción | resortes con hojas de aleación de acero semi-elíptico. Amortiguación telescópica, doble acción hidráulica. |
| Dirección | |
| Dirección hidráulica | Bola recirculante y colapsable |



