Zafira
Monovolúmenes
La forma más divertida de moverte en familia.
Un monovolumen pensado íntegramente para toda la familia. Único en su segmento por poseer siete plazas bien diferenciadas y el exclusivo sistema de asientos Flex 7, que brinda 28 configuraciones diferentes de disposición de los mismos.
Un monovolumen pensado íntegramente para toda la familia. Único en su segmento por poseer siete plazas bien diferenciadas y el exclusivo sistema de asientos Flex 7, que brinda 28 configuraciones diferentes de disposición de los mismos.
| Chevrolet Zafira | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | GL 2.0 8V NAFTA | GLS 2.0 16V NAFTA |
| Dimensiones (mm) | ||
| Alto total | 1642 | 1642 |
| Largo total | 4317 | 4317 |
| Distancia entre ejes | 2694 | 2694 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 58 | 58 |
| Ancho total incluyendo espejos | 1999 | 1999 |
| Menor distancia al suelo | 122 | 122 |
| Volumen (litros) (norma ECIE) | 150/1700 | 150/1700 |
| Seguridad | ||
| Inmovilizador de motor | √ | √ |
| Tercera luz de stop (Brake Light) | √ | √ |
| Luz antiniebla trasera | √ | √ |
| Luces antiniebla delanteras | √ | |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos | √ | √ |
| Cierre automático de puertas con velocidad (30 Km) | √ | √ |
| Air Bags para conductor y acompañante | √ | √ |
| Barras protectoras en puertas laterales | √ | √ |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | √ | √ |
| Pedales colapsables | √ | √ |
| Sistema de alarma antirrobo | √ | √ |
| Airbags Laterales | √ | |
| DSA (Dinamic Safety Action) | √ | √ |
| Motor | ||
| Nº de Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada | `1998 | `1998 |
| Potencia Máxima (CV/Rpm) | 116/5200 | 136/5400 |
| Nº de Válvulas | 8 | 16 |
| Frenos | ||
| ABS | √ | √ |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | √ | √ |
| Apariencia | ||
| Paragolpes del color del vehículo | √ | √ |
| Neumáticos radiales 205/55 R16 | √ | |
| Parabrisas laminados degradé | √ | √ |
| Llantas de aluminio rodado 16 | √ | |
| Neumáticos radiales 195/65 R15 | √ | |
| Espejos externos color | √ | √ |
| Portaequipajes en el techo | √ | √ |
| Grilla de radiador con barra cromada | √ | √ |
| Panel de instrumentos con anillos cromados | √ | |
| Llantas de acero rodado 15 | √ | |
| Confort | ||
| Columna de dirección regulable en altura | √ | √ |
| Computadora de abordo | √ | |
| Techo solar eléctrico | √ | |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | √ | √ |
| Levantavidrios eléctricos traseros | √ | √ |
| Espejos exteriores eléctricos | √ | √ |
| Desempañador luneta trasera | √ | √ |
| P.R.S. (Pressure Release System) | √ | √ |
| Volante de cuero | √ | |
| Aire acondicionado con climatizador automático | √ | √ |
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | √ | √ |
| Indicador de velocidad máxima | √ | √ |
| Mesas tipo avión sobre el respaldo de los asientos delanteros | √ | |
| Apoyabrazos en 1ºy2º fila de asientos | √ | |
| Tapizado de cuero | √ | |
| Luz de cortesia adelante/atrás | √ | √ |
| Regulación eléctrica faros delanteros | √ | √ |
| Limpia-lava luneta automático (marcha atrás) | √ | √ |
| Espejo retrovisor electrocrómico | √ | |
| Asientos | ||
| Asiento conductor regulable a altura | √ | √ |
| Apoyacabezas delanteros | √ | √ |
| Apoyacabezas traseros | √ | √ |
| Apoyacabezas central en asiento trasero | √ | √ |
| Asiento trasero con respaldo bipartido | √ | √ |
| Asiento trasero rebatible | √ | √ |
| Tercera fila de asientos con butacas | √ | √ |
| Sistema de Sonido | ||
| Radio AM/FM con CD | √ | √ |
| Comando satelital de audio (en volante) | √ | |
| Funcionamiento | ||
| Tacómetro | √ | √ |
| Alarma sonora de luces encendidas | √ | √ |
| Indicador de temperatura exterior | √ | √ |



