Zafira
Monovolúmenes (modelos anteriores)
Zafira
| Chevrolet Zafira | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | GL | GLS |
| MOTOR | ||
| Arbol de levas | 1 / SOHC | 2 / DOHC |
| Cilindrada (cm3) | 1.998 | 1.998 |
| Cilindros (Número y disposición) | 4 | 4 |
| Diámetro x carrera (mm) | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 |
| Formación de la mezcla | MPFI | SFI |
| Posición de Instalación | Transversal, frente al eje delantero | Transversal, frente al eje delantero |
| Potencia Máxima (CV (kw) / rpm) | 116 (85) / 5200 | 136 (100) / 5400 |
| Tasa de Compresión (Ratio) | 9,8 : 1 | 9,6 : 1 |
| Torque Máximo (Nm (mkgf) / rpm) | 170 (17.3) / 2400 | 188 (19.2) / 4000 |
| TRANSMISION | ||
| Relaciones de transmisión 1ª marcha | 3.73 | 3.577 |
| 2ª marcha | 1.96 | 2.022 |
| 3ª marcha | 1.32 | 1.348 |
| 4ª marcha | 0.95 | 0.977 |
| 5ª marcha | 0.76 | 0.808 |
| Marcha atrás | 3.308 | 3.31 |
| EMBRAGUE | ||
| Control de embrague | Con accionamiento hidráulico | Con accionamiento hidráulico |
| Diámetro del disco (mm) | 205 | 228 |
| Tipo | Disco seco con plato único de accionamiento | Disco seco con plato único de accionamiento |
| SISTEMA DE ALIMENTACION | ||
| Alternador Tipo | Corriente trifásica | Corriente trifásica |
| Amperaje (A) | 70 (std) | 120 |
| Batería Tipo | Libre de mantenimiento | Libre de mantenimiento |
| Voltage (V) | 12 | 12 |
| Capacidad (Ah) | 55 (std) | 55 (std) |
| Amperaje (A) (opc) | 120 (b) (opc) | 120 (b) (opc) |
| DIMENSIONES | ||
| Altura sin pasajeros al portaequipaje (mm) | 1.689 | 1.689 |
| Altura sin pasajeros al techo (mm) | 1.642 | 1.642 |
| Longitud Total (mm) | 4.317 | 4.317 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.694 | 2.694 |
| Ancho incluyendo 2 espejos (mm) | 1.999 | 1.999 |
| Ancho Total (mm) | 1.742 | 1.742 |
| Menor distancia al suelo (mm) | 122 | 122 |
| CAPACIDADES VOLUMETRICAS DEL PORTAEQUIPAJE | ||
| Volumen (en litros) (norma ECIE) | 150 / 1700 | 150 / 1700 |
| CARROCERIA - GENERALIDADES | ||
| Tipo de Estructura | Monocasco | Monocasco |
| PESOS Y CAPACIDAD DE TRACCION | ||
| Peso con conductor y tanque lleno (kg) | 1.375 | 1.415 |
| Peso autorizado para remolque (kg) | 1.150 | 1.300 |
| Peso sin pasajeros (kg) | 1.398 | 1.368 |
| Tanque de combustible (litros) | 58 | 58 |
| FRENOS DE SERVICIO | ||
| EBD (Electronic Brake distribution) | √ | √ |
| Sistema ABS | Opcional | Opcional |
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal |
| Tipo de freno a disco delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno a disco traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Tipo de freno delanteros | Disco con cáliper flotante | Disco con cáliper flotante |
| Tipo de freno traseros | Disco con cáliper fijo | Disco con cáliper fijo |
| DIRECCION | ||
| Diámetro de giro (m) | 10,10 | 10,10 |
| Dirección hidráulica | √ | √ |
| Dirección hidráulica - Giro libre externo delantero (pared a par | 10,80 | 10,80 |
| SUSPENSION DELANTERA | ||
| Tipo y descripción D | Semi independente, viga de torsión soldada a los 2 brazos de control fundidos | Semi independente, viga de torsión soldada a los 2 brazos de control fundidos |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Tipo y descripción T | Independiente, Mc Pherson, con brazo de control ligado al sub-chasis | Independiente, Mc Pherson, con brazo de control ligado al sub-chasis |
| SEGURIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULO | ||
| Air Bags para conductor y acompañante | √ | √ |
| Barras protectoras en puertas laterales | √ | √ |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en 3ra. fila de asientos | √ | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos c/regulación en a | √ | √ |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | √ | √ |
| DSA (Dinamic Safety Action) | √ | √ |
| Inmovilizador de motor | √ | √ |
| Luces antiniebla delanteras | √ | |
| Luz antiniebla trasera | √ | √ |
| Pedales colapsables | √ | √ |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS | √ | √ |
| Sistema de alarma antirrobo | √ | √ |
| APARIENCIA | ||
| Espejos externos de color | √ | √ |
| Llantas de acero estampado | √ | |
| Llantas de aluminio | √ | |
| Manijas de puertas de color | √ | |
| Manijas de puertas negras | √ | |
| Moldura de portón trasero de color | √ | |
| Moldura de portón trasero negra | √ | |
| Molduras laterales Negras | √ | √ |
| Neumáticos radiales 195/65 R15 | √ | √ |
| Paragolpes del color del vehículo | √ | √ |
| Portaequipajes en el techo | √ | |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Aire acondicionado | √ | √ |
| Cierre centralizado de puertas | √ | √ |
| Columna de dirección regulable en altura | √ | √ |
| Computadora de abordo | √ | |
| Diplay triple información | √ | |
| Dirección asistida electrohidráulica | √ | √ |
| Espejos exteriores eléctricos | √ | √ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | √ | √ |
| Limpia-lava luneta | √ | √ |
| Parasoles con espejos iluminados para conductor y acompañante | √ | √ |
| Sistema de apertura de puertas a distancia | √ | √ |
| Tacómetro | √ | √ |
| Techo solar eléctrico | √ | |
| Levantavidrios eléctricos traseros | √ | √ |
| ASIENTOS | ||
| Apoyacabezas central en asiento trasero | √ | √ |
| Apoyacabezas delanteros | √ | √ |
| Asiento de conductor regulable en altura | √ | √ |
| Asiento trasero con respaldo bipartido y apoyabrazos central | √ | √ |
| Asiento trasero rebatible | √ | √ |
| Tercera fila de asientos con butacas | √ | √ |
| SISTEMA DE SONIDO | ||
| Radio AM/FM con reproductor de CD | √ | √ |



