Chevrolet Spark
Autos
Dejate sorprender por el nuevo Spark
El mundo ya lo descubrió, ahora te toca a vos. El nuevo Chevrolet Spark se adapta a todas tus necesidades, invitándote a disfrutar del ritmo de la vida urbana. Por diseño, tamaño, equipamiento y rendimiento lo tiene todo para convertirse en el compañero perfecto para vos.
El mundo ya lo descubrió, ahora te toca a vos. El nuevo Chevrolet Spark se adapta a todas tus necesidades, invitándote a disfrutar del ritmo de la vida urbana. Por diseño, tamaño, equipamiento y rendimiento lo tiene todo para convertirse en el compañero perfecto para vos.
| Chevrolet Chevrolet Spark | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Modelo / Variante | Spark |
| Interior | |
| Consola Central Portaobjetos | Sí |
| Luz de Interior de lectura | Sí |
| Luz en Baúl | Sí |
| Parasol con Espejos de Cortesía | No Disponible |
| Acompañante | Sí |
| Conductor | Sí |
| Portamapas en Respaldo de Asientos Del. | Sí |
| Porta-anteojos | Sí |
| Portavasos delantero | Sí |
| Reloj digital | Sí |
| Motor | |
| Inyección | No Disponible |
| Multipunto | Sí |
| Número de Cilindros (un) | 4 |
| Cantidad de Válvulas x Cilindro (un) | 4 |
| Cilindrada (cm³) | 1200 |
| Potencia Máx. (CV) | 81 |
| RPM (Pot. Máx) (RPM) | 6400 |
| Par Motor (Nm / kgfm @ RPM) | 111Nm (11.3 kgfm) @ 4800RPM |
| Transmisión Manual | Sí |
| Nº de Velocidades (un) | 5 |
| Dimensiones y Capacidades | |
| Altura (hasta el portaequipajes) (mm) | 1551 |
| Altura (hasta el techo) (mm) | 1522 |
| Ancho Total (c/espejos) (mm) | 1910 |
| Ancho Total (s/espejos) (mm) | 1597 |
| Largo Total (mm) | 3640 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2375 |
| Peso (Kg) | 1053 |
| Volumen de Baúl / Carga (lt) | No Disponible |
| Hasta el cobertor del baúl | 170 |
| Hasta el techo, con asientos traseros rebatidos | 873 |
| Seguridad | |
| 3ra Luz de Stop | Sí |
| ABS En las 4 Ruedas | Sí |
| Freno a Disco Delanteros | Sí |
| Freno a tambor Traseros | Sí |
| Alarme e Indicador de Cint. de Seg. Desconectados | Sí |
| Indicador de Puertas Abiertas | Sí |
| Faros Antinieblas | No Disponible |
| Delanteros | Sí |
| Traseros | Sí |
| Traba para Niños | Sí |
| Airbag | No Disponible |
| Conductor | Sí |
| Acompañante | Sí |
| Alarma Tipo | Sí |
| Apoya Cabezas Delanteros (un) | Sí |
| Apoya Cabezas Traseros (un) | Sí |
| Barras Protectoras de Puertas Laterales | Sí |
| Cinturones de Seguridad Delanteros Tipo | No Disponible |
| Regulable en Altura | Sí |
| Pretensionador | Sí |
| Cinturones de Seguridad Traseros | No Disponible |
| 3 Puntos Inerciales | Sí |
| Inmovilizador de Motor | Sí |



