Spark
Autos
Liberá tus ganas de salir a manejar con Chevrolet Spark. Un auto compacto,
divertido, bien equipado, de espíritu vanguardista y con una amplia
variedad de colores que lo convierten en una excelente alternativa que se
ajusta perfectamente a tu personalidad.
| Chevrolet Spark | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | LS 1.0L 8V | LT 1.0L 8V |
| Motor | ||
| Tipo de motor | 1.0 SOHC 8V | 1.0 SOHC 8V |
| Posición de Instalación | Delantera transversal | Delantera transversal |
| Cilindrada cm3 | 995 | 995 |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Formación de la mezcla | MPFI | MPFI |
| Tasa de Compresión | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 |
| Potencia Máxima CV@RPM | 65 @ 5400 | 65 @ 5400 |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Tanque de combustíble | 35 l | 35 l |
| Velocidad máxima | 156 km/h | 156 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 14,1 seg. | 14,1 seg. |
| Sistema de frenos | Hidráulico | Hidráulico |
| Tipo de freno Delantero | Discos Solidos | Discos Solidos |
| Tipo de freno Trasero | Sistema de tambor | Sistema de tambor |
| Dirección hidráulica | STD | STD |
| Dirección - Diámetro de giro m. | 4,6 | 4,6 |
| Suspensión - Tipo y descripción | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión - Estabilizador | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dimensiones y Capacidades | ||
| Largo Total | 3495 | 3495 |
| Ancho Total | 1495 | 1495 |
| Ancho incluyendo 2 espejos | 1719 | 1719 |
| Altura - En orden de marcha - Techo | 1500 | 1500 |
| Altura - En orden de marcha - Portaequipaje | 1518 | 1518 |
| Distancia entre ejes | 2345 | 2345 |
| Portaequipaje - Volúmen hasta el cobertor del baúl - Asiento trasero en posición (litros) | 170 | 170 |
| Portaequipaje - Volúmen hasta el cobertor del baúl - Asiento trasero rebatido (litros) | 845 | 845 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 930 | 930 |
| Peso máximo total permitdo (kg) | 1270 | 1270 |
| Equipamiento Interior | ||
| Aire Acondicionado | SI | SI |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | NO | SI |
| Cierre Centralizado de puertas | NO | SI |
| Radio AM/FM - CD - MP3 - entrada auxiliar USB | SI | SI |
| Reloj digital | SI | SI |
| Desempañador de luneta trasera | SI | SI |
| Comando de espejos retrovisores externos | Manual | Manual / derecho eléctrico |
| Tacómetro | SI | SI |
| Parlantes delanteros | 2 | 2 |
| Parlantes traseros | 2 | 2 |
| Apertura desde interior de tapa de combustible y baúl | SI | SI |
| Asiento conductor regulable en altura | NO | SI |
| Asiento trasero rebatible | SI | 60/40 |
| Asientos delanteros reclinable | SI | SI |
| Portaobjetos en puertas | SI | SI |
| Portarevistas en respaldo de asiento pasajero | NO | SI |
| Bandeja portaobjetos bajo asiento pasajero | NO | SI |
| Luz de techo delantera | SI | SI |
| Parasoles con espejos de cortesía | Conductor | Conductor |
| Portaanteojos conductor | NO | SI |
| Portavaso delantero | SI | SI |
| Tapizados Interiores Standard | SI | NO |
| Tapizados Interiores Deluxe | NO | SI |
| Equipamiento Exterior | ||
| Neumáticos | 155/65R13 | 155/65R13 |
| Llantas | Acero | Aleación de aluminio |
| Antena de techo | SI | SI |
| Limpia-lava luneta trasera | SI | SI |
| Paragolpes color carrocería | SI | SI |
| Espejos retrovisores externos plegables | Color | Color |
| Barras de techo | NO | SI |
| Spoiler trasero de techo | NO | SI |
| Manijas de puerta y porton trasero | Negro | Color |
| Seguridad | ||
| Faros antiniebla delanteros | SI | SI |
| Tercera Luz de Stop | SI | SI |
| Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos delanteros | SI | SI |
| Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos traseros / central abdominal | SI | SI |
| Regulación en altura de cinturones de seguridad delanteros | NO | Conductor |
| Apoyacabezas delanteros y traseros regulables | NO | SI |
| Inmobilizador de motor | NO | SI |
| Barras de protección laterales | SI | SI |
| Carroceria con deformación programada | SI | SI |
| Seguro para niños en puertas traseras | SI | SI |



