Silverado Conquest
Pick ups (modelos anteriores)
Silverado Conquest
| Chevrolet Silverado Conquest | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | DIESEL | TURBO DIESEL |
| MOTOR | ||
| Modelo | MAXION S4 4.1 L | MWM |
| Combustible | Gas Oil | Gas Oil |
| Disposición | Longitudinal | |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 6 en línea |
| Cilindrada | 4.100 cm3 | 4.200 cm3 |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 88 / 2800 | 168 / 3800 |
| Sistema de alimentación | Inyección Directa | |
| Sistema de encendido | Electrónico | |
| Relación de compresión | 18.5 a 1 | 17.5 a 1 |
| Torque máximo | 27.5 / 1600 | 43.1 / 2000 |
| Sistema eléctrico | Bat. 12V 63 Ah, Alt. 75 A | |
| Tracción | Trasera | |
| TRANSMISION | ||
| Caja de velocidades | EATON/CLARK 2905D | ZFS5420 |
| Relaciones de las velocidades | ||
| 1a | 4.470:1 | 5.080:1 |
| 2a | 2.460:1 | 2.600:1 |
| 3a | 1.470:1 | 1.530:1 |
| 4a | 1.000:1 | 1.000:1 |
| 5a | 0.810:1 | 0.770:1 |
| M.A. | 3.720:1 | 4.660:1 |
| EMBRAGUE | ||
| Embrague | Sistema de accionamiento hidráulico | |
| Diámetro | 279.4 mm (11") | 304.8 mm (12") |
| DIRECCION | ||
| Asistida con relación variable de 13,0:1 a 16,0:1 | STD | |
| SUSPENSION | ||
| Suspensión delantera | Indep. c/barras de torsión y amort. telescópicos hidráulicos | |
| Suspensión trasera | Muelles semielípticos y amort. telescópicos hidráulicos | |
| DIFERENCIAL | ||
| De desplazamiento limitado "Positraction" | STD | |
| Reducción | 3.90 a 1 | 4.10 a 1 |
| FRENOS Y NEUMATICOS | ||
| Frenos | Doble circuito hidráulico, delanteros a disco ventilados, traseros a tambor con válvula compensadora | |
| ABS en ruedas traseras | STD | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara 245 / 75 R16 | |
| Llantas | Estilizadas | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| Largo total | 4930 mm | |
| Ancho total | 2250 mm | |
| (espejo a espejo) | ||
| Alto total | 1860 mm | |
| Distancia entre ejes | 2985 mm | |
| Peso neto del vehículo | 2210 | 2250 |
| Peso bruto del vehículo | 3400 | |
| Capacidad de carga | 1190 | 1150 |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | ||
| Cuentakilómetros parcial y total | STD | |
| Ind. de nivel de combustible y nivel de temp. | STD | |
| Lámparas de advertencia de batería | STD | |
| Lámparas de advertencia de presión de aceite | STD | |
| Manómetro Turbo Compresor | ND | STD |
| Tacómetro | STD | |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||
| Espejos retrovisores externos | Manuales | |
| Faros dobles | STD | |
| Faros delanteros con lámparas halógenas | STD | |
| Luneta trasera deslizante | STD | |
| Parrilla, paragolpes delateros | Cromados | |
| tercera luz de stop | STD | |
| Cobertor PVC en caja de carga | STD | |
| Estribos laterales | STD | |
| Espejos color carrocería | STD | |
| Spolier delantero | STD | |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||
| Aire acondicionado integral | STD | |
| Asientos con apoyacabezas integrado | Dividido | |
| Calefactor y desempañador | STD | |
| Cinturones de seguridad inerciales de tres puntos | STD | |
| Columna de dirección colapsable | STD | |
| Columna de dirección regulable en 5 posiciones | STD | |
| Limpiaparabrisas eléctricos | STD | |
| Reloj digital | STD | |
| Portaobjetos en paneles de puertas | STD | |
| Radio AM/FM con pasacasete stereo | STD | |
| Portaobjetos en paneles de puertas | STD | |
| Radio AM/FM c/pasacasete | STD | Digital |



