Pick-up S10 Doble Cabina
Pick ups (modelos anteriores)
Pick-up S10 Doble Cabina
| Chevrolet Pick-up S10 Doble Cabina | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | TURBO DIESEL STD | TURBO DIESEL DLX |
| MOTOR | ||
| Modelo | MAXION HST | |
| Combustible | Gas Oil | |
| Disposición | Longitudinal | |
| Nº de cilindros | 4 en línea | |
| Cilindrada | 2500 c.c. | |
| Diámetro del pistón (mm) | 97 | |
| Carrera de los pistónes (mm) | 90,5 | |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 95/3800 | |
| Sistema de alimentación | Inyección Directa | |
| Sistema de encendido | Electrónico | |
| Relación de compresión | 19,0:1 | |
| Torque máximo (mkgf/rpm) | 22,4/1800 | |
| Sistema eléctrico | Batería 12V 55Ah | |
| Alternador 85 A | ||
| Tracción | Trasera 4x2 | |
| TRANSMISION | ||
| Caja de velocidades | 5 y marcha atrás | |
| Relaciones de las velocidades | ||
| 1a. | 4,40:1 | |
| 2a. | 2,44:1 | |
| 3a. | 1,50:1 | |
| 4a. | 1,00:1 | |
| 5a. | 0,80:1 | |
| M.A. | 3,94:1 | |
| EMBRAGUE | ||
| Embrague | Sistema de accionamiento hidráulico | |
| Diámetro | 241,3 mm(9,5 pulgadas) | |
| DIRECCION | ||
| Dirección | Asistida con relación variable de 15,0:1 a 13,0:1 | |
| SUSPENSION | ||
| Suspensión delantera | Indep. con barras de torsión y amort. telescópicos hidráulicos | |
| Suspensión trasera | Muelles semielípticos hidráulicos | |
| FRENOS Y NEUMATICOS | ||
| Frenos | Doble circuito hidráulico, delanteros ventilados, a tambor traseros con válvula compensadora | |
| ABS ruedas traseras | √ | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara 225/75 R15 | Radiales sin cámara 225/75 R16 |
| Llantas de aleación | ND | STD |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| Largo total | 5.150 mm | |
| Ancho total | 1.690 mm | |
| Alto total | 1.650 mm | |
| Distancia entre ejes | 3.12 mts. | |
| Peso neto del vehículo | 1720 kg | 1800 kg |
| Peso bruto del vehículo | 2810 kg | 2810 kg |
| Capacidad de carga | 1090 kg | 1010 kg |
| Capacidad del tanque de combustible | 76 L | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | ||
| Cuentakilómetros parcial | STD | |
| Ind. de nivel de combustible y nivel de temperatura | STD | |
| Lámparas de advertencia de batería | STD | |
| Indicador aviso del sistema de inyección | ND | |
| Luz indicadora de cinturones de seguridad aplicados | ND | STD |
| Lámparas de advertencia de presión de aceite | STD | |
| Tacómetro | ND | STD |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||
| Espejos retrovisores externos | Manuales | Eléctricos |
| Faros antiniebla delanteros | ND | STD |
| Faros delanteros con lámparas halógenas | STD | |
| Luneta deslizante | ND | STD |
| Molduras laterales color negro | ND | STD |
| Parrilla, paragolpes y espejos retrovisores color carrocería | ND | STD |
| Tercera luz de stop | STD | |
| Vidrios tonalizados con parabrisas laminado | STD | |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||
| Aire acondicionado integral | ND | STD |
| Butacas regulables con consola central | ND | OPC. |
| 2 apoyavasos en asiento enterizo | ND | STD |
| Calefactor y desempañador | STD | |
| Cinturones de seguridad inerciales de 3 ptos. | STD | |
| Cinturones de seg. tras. inerciales y ctral. abdominal | STD | |
| Columna de dirección absorbedora de impactos | STD | |
| Volante de dirección regulable en altura | ND | STD |
| Levanta cris. eléctr. y cierre centralizado de ptas. | ND | STD |
| Limpiaparabrisas eléctricos | STD | |
| Portaobjetos en paneles de puertas | STD | |
| Radio AM/FM c/pasacasete | STD | Digital |



