S10 Turbo Diesel DLX 4x4
4x4 (modelos anteriores)
S10 Turbo Diesel DLX 4x4
| Chevrolet S10 Turbo Diesel DLX 4x4 | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | CABINA SIMPLE DLX | CABINA DOBLE DLX |
| MOTOR | ||
| Modelo | MAXION HST | |
| Combustible | Gas Oil | |
| Disposición | Longitudinal | |
| Nº de cilindros | 4 en línea | |
| Cilindrada | 2500 c.c. | |
| Diámetro del pistón (mm) | 97 | |
| Carrera de los pistónes (mm) | 90,5 | |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 95/3800 | |
| Sistema de alimentación | Inyección Indirecta | |
| Sistema de encendido | Electrónico | |
| Relación de compresión | 19,0:1 | |
| Torque máximo (mkgf/rpm) | 22,4/1800 | |
| Sistema eléctrico | Batería 12V 55Ah Alternador 85 A | |
| Tracción | Integral (4X4 Temporaria) | |
| TRANSMISION | ||
| Caja de velocidades | 5 y marcha atrás | |
| Relaciones de las velocidades | ||
| 1a. | 4,40:1 | |
| 2a. | 2,44:1 | |
| 3a. | 1,50:1 | |
| 4a. | 1,00:1 | |
| 5a. | 0,80:1 | |
| M.A. | 3,94:1 | |
| EMBRAGUE | ||
| Embrague | Sistema de accionamiento hidráulico | |
| Diámetro | 228,4 mm (9,0 pulgadas) | 241,3 mm (9,5 pulgadas) |
| DIRECCION | ||
| Dirección | Asistida con relación variable de 15,0:1 a 13,0:1 | |
| SUSPENSION | ||
| Suspensión delantera | Indep. con barras de torsión y amort. telescópicos hidráulicos | |
| Suspensión trasera | Muelles semielípticos y amort. telescópicos hidráulicos | |
| FRENOS Y NEUMATICOS | ||
| Frenos | Doble circuito hidráulico, delanteros ventilados, a tambor traseros con válvula compensadora | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara 225/75 R15 | Radiales sin cámara 205/75 R15 |
| Llantas de aleación | STD | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| Largo total | 4.779 mm | 5.150 mm |
| Ancho total | 1.690 mm | 1.690 mm |
| Alto total | 1.513 mm | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.75 mts. | 3.12 mts. |
| Peso neto del vehículo | 1440 kg | 1800 kg |
| Peso bruto del vehículo | 2270 kg | 2810 kg |
| Capacidad de carga | 1010 kg | |
| Capacidad del tanque de combustible | 76 L | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | ||
| Cuentakilómetros parcial | STD | |
| Ind. de nivel de combustible y nivel de temperatura | STD | |
| Lámparas de advertencia de batería | STD | |
| Indicador aviso del sistema de inyección | STD | |
| Luz indicadora de cinturones de seguridad aplicados | STD | |
| Lámparas de advertencia de presión de aceite | STD | |
| Tacómetro | STD | |
| Accionamiento eléctrico del sistema de tracción 4x4 | STD | |
| Luz indicadora del sistema 4x4 accionado | STD | |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||
| Espejos retrovisores externos | Eléctricos | |
| Faros antiniebla delanteros | STD | |
| Faros delanteros con lámparas halógenas | STD | |
| Luneta deslizante | STD | |
| Molduras laterales color negro | STD | |
| Parrilla, paragolpes y espejos retrovisores color carrocería | STD | |
| Tercera luz de stop | STD | |
| Vidrios tonalizados con parabrisas laminado | STD | |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||
| Aire acondicionado integral | STD | |
| Butacas regulables con consola central | STD | |
| Sistema de alarma antirrobo | STD | |
| Calefactor y desempañador | STD | |
| Cinturones de seguridad inerciales de 3 ptos. | STD | |
| Cinturones de seg. tras. inerciales y ctral. abdominal | ND | STD |
| Columna de dirección absorbedora de impactos | STD | |
| Volante de dirección regulable en altura | STD | |
| Levanta cris. eléctr. y cierre centralizado de ptas. | STD | |
| Portaobjetos en paneles de puertas | STD | |
| Radio AM/FM c/pasacasete | STD | |



