Pick-up S10 Cabina Doble (4x4)
4x4
Con la fuerza del campo argentino.
Cabina doble.
Doble tracción (4x4).
Cabina doble.
Doble tracción (4x4).
| Chevrolet Pick-up S10 Cabina Doble (4x4) | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | STD 4x4 2.8 LTI | DLX 4x4 2.8 TDI | Limited 4x4 TDI |
| Dimensiones (mm) | |||
| Ancho Total | 1734 | 1734 | 1734 |
| Largo Total | 5257 | 5257 | 5257 |
| Distancia entre ejes | 3122 | 3122 | 3122 |
| Ancho total incluyendo espejos | 2044 | 2044 | 2044 |
| Altura en orden de marcha | 1661 | 1661 | 1661 |
| Altura en peso máximo | 1600 | 1600 | 1600 |
| Menor distancia al suelo en orden de marcha | 228 | 228 | 228 |
| Menor distancia al suelo en peso máximo | 156 | 156 | 156 |
| Seguridad | |||
| Inmovilizador de motor | √ | √ | √ |
| Tercera luz de stop (Brake Light) | √ | √ | — |
| Doble airbag | — | √ | √ |
| Luces antiniebla delanteras | — | √ | √ |
| Barras protectoras en puertas laterales | √ | √ | √ |
| Sistema de alarma antirrobo | — | √ | √ |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS en las cuatro ruedas | — | — | √ |
| Diferencial autoblocante | √ | √ | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos | √ | √ | √ |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos y central abdominal | √ | √ | √ |
| Alarma de cinturones de seguridad descolocados | — | √ | √ |
| Chapón protector del motor | √ | √ | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros con central abdominal | √ | — | — |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS en las ruedas traseras | √ | √ | — |
| Motor | |||
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada | 2799 | 2799 | 2799 |
| Potencia máxima (CV/RPM) | 140 @ 3500 | 140 @ 3500 | 140 @ 3500 |
| Formación de la mezcla | Inyección directa electrónica de combustible | Inyección directa electrónica de combustible | Inyección directa electrónica de combustible |
| Tasa de compresión | Ratio 17.8:1 | Ratio 17.8:1 | Ratio 17.8:1 |
| Árbol de levas | 1/OHC | 1/OHC | 1/OHC |
| Fabricante | MWM | MWM | MWM |
| Alimentación | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler |
| Par final - eje trasero | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| Torque máximo Nm (mkgf) @ RPM | 340 (34.7) @ 1800 - 2400 | 340 (34.7) @ 1800 - 2400 | 340 (34.7) @ 1800 - 2400 |
| Frenos | |||
| Tipo de frenos delanteros | Disco con caliper flotante | Disco con caliper flotante | Disco con caliper flotante |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito en paralelo | Hidráulico con doble circuito en paralelo | Hidráulico con doble circuito en paralelo |
| Dirección | |||
| Dirección Hidráulica | STD | STD | STD |
| Apariencia | |||
| Paragolpes del color del vehículo | √ | √ | √ |
| Toma de aire en el capot | √ | √ | √ |
| Espejos externos color carrocería | — | √ | √ |
| Neumáticos radiales 235/70 R16 | — | √ | √ |
| Fenders | NEGROS | Color carrocería | Color carrocería |
| Llantas de acero 7Jx15 | √ | — | — |
| Llantas de aleación 7Jx16 | — | √ | √ |
| Neumáticos radiales 225/75 R15 | √ | — | — |
| Asientos | |||
| Tapizado de cuero | — | — | √ |
| Butaca conductor con ajuste eléctrico | — | — | √ |
| Asiento delantero bipartido | √ | — | — |
| Butacas delanteras | — | √ | √ |
| Apoya cabezas delanteros regulables (2) | √ | √ | √ |
| Apoya cabezas traseros fijos (2) | √ | √ | √ |
| Asiento trasero rebatible | √ | √ | √ |
| Sistema de sonido | |||
| Radio AM/FM con CD | √ | √ | √ |
| Transmisión | |||
| Fabricante | EATON | EATON | EATON |
| Relación de transmisión 1º marcha | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| Relación de transmisión 2º marcha | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
| Relación de transmisión 3º marcha | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| Relación de transmisión 4º marcha | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Relación de transmisión marcha atrás | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Relación de transmisión 5º marcha | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Suspensión delantera | |||
| Tipo y descripción | Independiente con brazos articulados, barra de torsión y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | Independiente con brazos articulados, barra de torsión y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | Independiente con brazos articulados, barra de torsión y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados |
| Suspensión trasera | |||
| Tipo y descripción | Elásticos semielípticos de 2 etapas y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados con amortiguador transversal | Elásticos semielípticos de 2 etapas y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados con amortiguador transversal | Elásticos semielípticos de 2 etapas y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados con amortiguador transversal |
| Conveniencia | |||
| Caja de transferencia con accionamiento eléctrico | √ | √ | √ |
| Gancho de remolque | √ | √ | √ |
| Levantacristales eléctrico delantero y trasero | — | √ | √ |
| Espejos exteriores eléctricos | — | √ | √ |
| Columna de dirección regulable en altura | √ | √ | √ |
| Tacómetro | √ | √ | √ |
| Cierre central de puertas con comando a distancia | — | √ | √ |
| Aire acondicionado | √ | √ | √ |
| Alarma de luces encendidas | √ | √ | √ |
| Apoya brazos delantero central con portaobjetos | √ | — | — |
| Portamapas en respaldo de asientos delanteros | √ | √ | √ |
| Luces de lectura delanteras y traseras | — | — | √ |
| Limpiaparabrisas con velocidad variable | √ | √ | √ |
| Consola central portaobjetos con portavasos | — | √ | √ |
| Guantera portaobjetos iluminada | — | √ | √ |
| 2 parasoles con espejos iluminados | — | — | √ |
| Volante de dirección revestido en cuero | — | — | √ |
| Piso interior | de goma | de alfombra | de alfombra |
| Luneta corrediza | — | √ | √ |
| Cobertor de caja de carga (lona marítima) | — | √ | √ |
| Barras para portaequipajes en el techo | — | √ | √ |
| Barras accesoría cromada | — | — | √ |
| Estribos cromados | — | — | √ |
| Protección de caja de carga | — | — | √ |
| Capacidades | |||
| Dimensiones internas de la caja de carga largo (mm) | 1477 | 1477 | 1477 |
| Dimensiones internas de la caja de carga ancho en el piso (mm) | 1438 | 1438 | 1438 |
| Dimensiones internas de la caja de carga ancho entre cajas de rueda (mm) | 1002 | 1002 | 1002 |
| Dimensiones internas de la caja de carga altura (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Volumen de caja de cargas (m3) | 0.68 | 0.86 | 0.86 |
| Capacidad de carga (kg) | 1020 | 1020 | 1020 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 67 | 67 | 67 |



