Pick-up S10 2001
Pick ups (modelos anteriores)
Pick-up S10 2001
| Chevrolet Pick-up S10 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||||
| Modelo / Variante | TD Cabina Simple 4x2STD | TD Cabina Doble 4x2 DLX | TD Cabina Doble 4x4 DLX | TD Cabina Doble 4x2 STD | TD Cabina Doble 2.8 STD + A/A |
| MOTOR | |||||
| Arbol de levas | 1 / SOHC | 1 / SOHC | 1 / SOHC | 1 / SOHC | 1 / SOHC |
| Cilindrada (cm3) | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 |
| Cilindros (Número y disposición) | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Diámetro x carrera (mm) | 93 X 103 | 93 X 103 | 93 X 103 | 93 X 103 | 93 X 103 |
| Formación de la mezcla | Inyección de combustible | Inyección de combustible | Inyección de combustible | Inyección de combustible | Inyección de combustible |
| Potencia Máxima (CV (kw) / rpm) | 132 (97) / 3600 | 132 (97) / 3600 | 132 (97) / 3600 | 132 (97) / 3600 | 132 (97) / 3600 |
| Tasa de Compresión (Ratio) | 17.8 : 1 | 17.8 : 1 | 17.8 : 1 | 17.8 : 1 | 17.8 : 1 |
| Torque Máximo (Nm (mkgf) / rpm) | 333 (34.0) / 1800 | 333 (34.0) / 1800 | 333 (34.0) / 1800 | 333 (34.0) / 1800 | 333 (34.0) / 1800 |
| TRANSMISION | |||||
| Relaciones de transmisión 1ª marcha | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 2ª marcha | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 3ª marcha | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 4ª marcha | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 5ª marcha | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Marcha atrás | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| EMBRAGUE | |||||
| Control de embrague | Con accionamiento hidráulico | ||||
| Diámetro del disco (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Tipo | Disco seco con plato único de accionamiento | ||||
| SISTEMA DE ALIMENTACION | |||||
| Alternador Tipo | Corriente trifásica | ||||
| Amperaje (A) | 100 | ||||
| Batería Tipo | Libre de mantenimiento | ||||
| Voltage (V) | 12 | ||||
| Capacidad (Ah) | 54 | ||||
| DIMENSIONES | |||||
| Altura sin pasajeros al techo (mm) | 1.661 | 1.661 | 1.668 | 1.668 | 1.661 |
| Longitud Total (mm) | 5.257 | 5.257 | 5.257 | 5.257 | 5.257 |
| Ancho incluyendo 2 espejos (mm) | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 2.044 |
| Ancho Total (mm) | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| Menor distancia al suelo | 250 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| CAPACIDADES VOLUMETRICAS DEL PORTAEQUIPAJE | |||||
| Volumen (en litros) (norma ECIE) | 430 / 1.477 | 430 / 1.477 | 430 / 1.849 | 430 / 1.477 | 430 / 1.477 |
| CARROCERIA - GENERALIDADES | |||||
| Tipo de Estructura | Carrocería montada sobre chassis | Carrocería montada sobre chassis | Carrocería montada sobre chassis | Carrocería montada sobre chassis | Carrocería montada sobre chassis |
| PESOS Y CAPACIDAD DE TRACCION | |||||
| Peso con conductor y tanque lleno (kg) | 1.605 | 1.865 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Peso autorizado para remolque (kg) | N / D | ||||
| Peso sin pasajeros (kg) | N / D | ||||
| FRENOS DE SERVICIO | |||||
| Sistema ABS | Sí en ruedas traseras | ||||
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | ||||
| Tipo de freno a disco delanteros | Disco ventilado | ||||
| Tipo de freno a tambor | Tambor compuesto | Disco con cáliper flotante | Disco con cáliper flotante | Disco con cáliper flotante | Disco con cáliper flotante |
| Tipo de freno traseros | Freno a tambor Simple | Freno a tambor Simple | Freno a tambor Simple | Freno a tambor Simple | Freno a tambor Simple |
| DIRECCION | |||||
| Diámetro de giro (m) | 12.9 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Dirección hidráulica | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dirección hidráulica - Giro libre externo delantero (pared a par | 12.3 | 13.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| SUSPENSION | |||||
| Suspensión delantera Tipo y descripción | Independiente con brazos articulados y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | ||||
| Suspensión trasera Tipo y descripción | Elásticos semielípticos y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | ||||
| SEGURIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULO | |||||
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos c/regulación en a | √ | ||||
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | √ | √ | √ | √ | |
| Inmovilizador de motor | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de alarma antirrobo | √ | √ | √ | √ | √ |
| APARIENCIA | |||||
| Espejos externos de color | √ | √ | √ | √ | |
| Llantas de acero estampado | √ | ||||
| Manijas de puertas negras | √ | √ | √ | √ | √ |
| Neumáticos radiales 225/75 R15 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Paragolpes del color del vehículo | √ | √ | √ | √ | |
| EQUIPAMIENTO | |||||
| Aire acondicionado | √ | √ | √ | √ | |
| Dirección asistida hidráulica | √ | √ | √ | √ | |
| Espejos exteriores eléctricos | √ | √ | √ | √ | |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | √ | √ | √ | √ | |
| Luneta corrediza | √ | √ | √ | √ | |
| Tacómetro | √ | √ | √ | √ | |
| ASIENTOS | |||||
| Apoyacabezas delanteros | √ | ||||
| Asiento trasero rebatible | √ | ||||
| SISTEMA DE SONIDO | |||||
| Radio AM/FM con reproductor de pasacassette | √ | ||||



