Chevrolet Prisma
Autos
El Chevrolet Prisma ofrece confort, economía y espacio para tu familia. Disponible en motor 1.4, es el auto que todos estaban esperando por su atractivo diseño y un conjunto mecánico eficiente de larga durabilidad. También, la iluminación del panel de iinstrumentos con Ice Blue, que añade modernidad y sofisticación a un modelo de por sí elegante.
| Chevrolet Chevrolet Prisma | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | PRISMA LS + AA DIR | PRISMA LT |
| Interior | ||
| Consola Central Portaobjetos | Sí | Sí |
| Guantera Con Luz | No disponible | No disponible |
| Luz de Interior Manual | Sí | Sí |
| Parasol con Espejos de Cortesía Acompañante | No disponible | Sí |
| Portaobjetos Delantero | Sí | Sí |
| Portavasos Trasero | Sí | No disponible |
| Reloj Digital | Sí | Sí |
| Tapizados de Tela | Sí | Sí |
| Alarma de Faros Encendidos | No disponible | Sí |
| Regulación del Asiento de Conductor en Altura | Sí | No disponible |
| Asientos Traseros Rebatible 1/3 2/3 | Sí | Sí |
| Aire Acondicionado | Sí | Sí |
| Display de Temperatura Exterior | No disponible | Sí |
| Cuenta Revoluciones | Sí | Sí |
| Dirección Asistida | Sí | Sí |
| Espejos Exteriores con Regulación Manual | Sí | Sí |
| Luneta Trasera Térmica | No disponible | Sí |
| Estereo con CD Player | No disponible | No disponible |
| MP3 | Sí | Sí |
| Radio AM-FM | Sí | Sí |
| Parlantes Delanteros (un) | 2 | 2 |
| Tweeters | No disponible | 2 |
| Entrada USB Frontal | No disponible | Sí |
| Entrada Auxiliar Frontal | Sí | Sí |
| Exterior | ||
| Antena Sobre el Techo | Sí | Sí |
| Antena Sobre el Parabrisas | No disponible | No disponible |
| Cristales Tonalizados | No disponible | No disponible |
| Espejos Exteriores Color Carrocería | No disponible | Sí |
| Ganchos de Remolque / Seguridad* | Sí | No disponible |
| Luces Intermitentes Laterales | No disponible | Sí |
| Manijas de Puertas Negras | Sí | No disponible |
| Molduras Laterales Negras | Sí | No disponible |
| Manijas de Puertas Color | No disponible | Sí |
| Molduras Laterales Color | No disponible | Sí |
| Paragolpes Color Carrocería Sin Molduras | Sí | Sí |
| Pintura Metalizada | Sí | Sí |
| Cantidad de Puertas* (un) | 4 | 4 |
| Silueta Sedan | Sí | Sí |
| Número de Asientos* (un) | 5 | 5 |
| Motor | ||
| Inyección Multipunto | Sí | Sí |
| Número de Cilindros* (un) | 4 | 4 |
| Cantidad de Válvulas x Cilindro* (un) | 2 | 2 |
| Cilindrada* (cm³) | 1389 | 1389 |
| Potencia Máx.* (CV) | 92 | 92 |
| RPM (Pot. Máx)* (RPM) | 6000 | 6000 |
| Par Motor* (kgm) | 12.2 | 12.2 |
| Par Motor RPM* (RPM) | 3200 | 3200 |
| Transmisión Manual | Sí | Sí |
| Nº de Velocidades* (un) | 5 | 5 |
| Dimensiones y Capacidades | ||
| Aceleración 0-100 Km/h (s) | 11 | 11 |
| Velocidad Máx. (km / h) | 179 | 179 |
| Combustible Nafta | Sí | Sí |
| Peso en Orden de Marcha* (Kg) | No disponible | No disponible |
| Volumen de Baúl / Carga (lt) | 432 | 432 |
| Tazas | Sí | No disponible |
| Ancho de Cubierta - Delantero (mm) | 175 | 75 |
| Ancho de Cubierta - Trasero (mm) | 175 | 75 |
| Talón - Delantero (mm) | 65 | 60 |
| Talón - Trasero (mm) | 65 | 60 |
| Rodado - Delantero (in) | 14 | 14 |
| Rodado - Trasero (in) | 14 | 14 |
| Seguridad | ||
| 3ra Luz de Stop | Sí | Sí |
| Freno a Disco Delanteros | Sí | Sí |
| Alarma de Cinturón de Seguridad Desconectados | No disponible | No disponible |
| Alarma de Puertas Abiertas | No disponible | No disponible |
| Apoya Cabezas Delanteros (un) | 2 | 2 |
| Apoya Cabezas Delanteros Tipo Standard | Sí | Sí |
| Apoya Cabezas Traseros (un) | 3 | 2 |
| Apoya Cabezas Traseros Tipo Standard | Sí | Sí |
| Balisas (Triángulo) | No disponible | Sí |
| Barras Protectoras de Puertas Laterales | Sí | Sí |
| Cinturones de Seguridad Delanteros 3 Puntos Inerciales | Sí | Sí |
| Cinturones de Seguridad Delanteros Tipo Regulable en Altura | Sí | Sí |
| Cinturones de Seguridad Traseros Central Abdominal Fijo | Sí | Sí |
| Cinturones de Seguridad Traseros Central Abdominal Inercial | No disponible | No disponible |
| Cinturones de Seguridad Traseros 3 Puntos Inerciales | Sí | No disponible |
| Columna de Dirección Colapsable | Sí | Sí |
| Fijación de Asientos para Niños (ISOFIX)* (un) | No disponible | No disponible |
| Inmovilizador de Motor | Sí | Sí |



