Nuevo Vectra
Autos
La buena vida también evoluciona.
La estampa de un auto distinto por donde se lo mire. Chevrolet Vectra presenta la evolución de la elegancia y el diseño resumida en un vehículo único. Único por su equipamiento y confort diferencial.
La estampa de un auto distinto por donde se lo mire. Chevrolet Vectra presenta la evolución de la elegancia y el diseño resumida en un vehículo único. Único por su equipamiento y confort diferencial.
| Chevrolet Nuevo Vectra | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | GLS 2.4 | CD 2.4 16V | CD 2.4 16V Aut. |
| Dimensiones (mm) | |||
| Alto total | 1458 | 1458 | 1458 |
| Largo total | 4618 | 4618 | 4618 |
| Distancia entre ejes | 2703 | 2703 | 2703 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 58 | 58 | 58 |
| Ancho total incluyendo espejos | 2017 | 2017 | 2017 |
| Menor distancia al suelo | 129 | 129 | 129 |
| Volumen (Litros) (Norma ECIE) | 526 | 526 | 526 |
| Seguridad | |||
| Inmovilizador de motor | √ | √ | √ |
| Barras protectoras laterales | √ | √ | √ |
| Tercera luz de stop(Brake light) | √ | √ | √ |
| Luz antiniebla trasera | √ | √ | √ |
| Luces antiniebla delanteras | √ | √ | √ |
| Columna de dirección regulable en altura | √ | √ | √ |
| Cinturones de seguridad de tres puntos retráctiles | √ | √ | √ |
| Cinturones de seguridad de tres puntos c/regulación de altura | √ | √ | √ |
| Cierre automático de puertas con velocidad (30 Km) | √ | √ | √ |
| Air Bags para conductor y acompañante | √ | √ | √ |
| Pedales colapsables | √ | √ | √ |
| Sistema de alarma antirrobo | √ | √ | √ |
| Control electrónico de tracción | √ | √ | √ |
| Airbags laterales | √ | √ | |
| Motor | |||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada | 2.405 | 2.405 | 2.405 |
| Potencia máxima (CV/RPM) | 150(110) @ 5,200 | 150(110) @ 5,200 | 150(110) @ 5,200 |
| Nº de válvulas | 4 | 4 | 4 |
| Frenos | |||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido | Disco sólido |
| Sistema ABS | √ | √ | √ |
| Apariencia | |||
| Llantas de aluminio 16'' | √ | ||
| Llantas de aluminio 17'' | √ | √ | |
| Neumáticos radiales 205/55 | √ | ||
| Neumáticos radiales 215/45 | √ | √ | |
| Espejos con comando eléctrico color carrocería | √ | ||
| Espejos con comando eléctrico rebatibles color carrocería | √ | √ | |
| Espejo retrovisor electrocrómico | √ | √ | |
| Manijas de puertas interiores cromadas | √ | √ | √ |
| Molduras color carrocería | √ | ||
| Molduras color carrocería con detalle cromado | √ | √ | |
| Molduras interiores "Matt chrome" | √ | ||
| Molduras interiores "Madera" | √ | √ | |
| Paragolpes color carrocería | √ | √ | |
| Salida de scape cromada | √ | √ | |
| Confort | |||
| Computadora a bordo | √ | √ | √ |
| Techo solar eléctrico | √ | √ | |
| Desempañador luneta trasera | √ | √ | √ |
| P.R.S.(Pressure Release System) | √ | √ | √ |
| Apertura a distancia de baúl | √ | √ | √ |
| Parasoles con espejos para conductor y acompañante | √ | √ | √ |
| Tapizados de cuero | √ | √ | |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | √ | √ | √ |
| Cierre centralizado con control remoto de puertas,baúl y tanque de combustible | √ | √ | √ |
| Apertura interna de baúl | √ | √ | √ |
| Aire acondicionado con climatizador electrónico | √ | √ | √ |
| Levantavidrios eléctricos con aliviador de presión | √ | √ | √ |
| Luces de lectura delanteras y traseras | √ | √ | √ |
| Volante de cuero con comando de equipo de sonido | √ | √ | √ |
| Luces de giro laterales | √ | √ | √ |
| Control de nivel de luces | √ | √ | √ |
| Parasoles con espejos iluminados | √ | √ | √ |
| Logo CHEVROLET en radiador y baúl | √ | √ | √ |
| Ganchos de remolque delatero y trasero | √ | √ | √ |
| Vidrios tonalizados | √ | √ | √ |
| Grilla de radiador con barra cromada | √ | √ | √ |
| Posavasos | √ | √ | √ |
| Guantera refrigerada con llave iluminación | √ | √ | √ |
| Relojes con anillos cromados | √ | √ | √ |
| Acelerador electrónico | √ | √ | √ |
| Porta objetos | √ | √ | √ |
| Porta anteojos | √ | √ | √ |
| Panales interiores de cuero | √ | √ | |
| Encendedor | √ | √ | √ |
| Indicador de velocidad máxima programada | √ | √ | √ |
| Aviso nivel bajo de combustible | √ | √ | √ |
| Aviso de olvido de llave colgada | √ | √ | √ |
| Aviso de luces encendidas | √ | √ | √ |
| Aviso de puertas abiertas | √ | √ | √ |
| Aviso luminoso de colocación de cinturón de seguridad | √ | √ | √ |
| Salida de aire acondicionado en compartimiento trasero | √ | √ | √ |
| Sensor de lluvia | √ | √ | |
| Sistema de suspensión con reducción de ruidos | √ | √ | √ |
| Dirección electrohidráulica | √ | √ | √ |
| Apagado de luces con temporizador | √ | √ | √ |
| Asientos | |||
| Apoyacabezas delantero | √ | √ | √ |
| Asiento trasero rebatible | √ | √ | √ |
| Apoyacabezas trasero | √ | √ | √ |
| 3 apoyacabezas traseros | √ | √ | √ |
| Asiento conductor con ajuste electrónico | √ | √ | |
| Ajuste lumbar asiento conductor | √ | √ | |
| Sistema de sonido | |||
| Radio AM/FM con CD y MP3 | √ | √ | √ |
| Radio MP3 Premium Sound | √ | √ | |
| Transmisión | |||
| Cambio automático | √ | ||
| Funcionamiento | |||
| Tacómetro | √ | √ | √ |
| Alarma sonora de luces encendidas | √ | √ | √ |
| Indicador de temperatura exterior | √ | √ | √ |



