Nuevo Corsa 5 puertas Nafta
Autos (modelos anteriores)
Nuevo Corsa 5 puertas Nafta
| Chevrolet Nuevo Corsa 5 puertas Nafta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||||
| Modelo / Variante | GL AA 1.8 N | GL Pack 1.8 N | GLS 1.8 N | Reef |
| MOTOR | ||||
| Tipo de combustible | Nafta | |||
| Alimentación | MPFI | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Disposición | En línea | |||
| Válvulas | 8 | |||
| Cilindrada (l) | 1,8 | |||
| Potencia máxima (CV) | 102 | |||
| Potencia máxima (RPM) | 5200 | |||
| Torque máximo (Nm) | 165 | |||
| Torque máximo (RPM) | 2800 | |||
| Diámetro (mm) | 80,5 | |||
| Carrera (mm) | 82,2 | |||
| Tasa de compresión | 9,4:1 | |||
| Transmisión | Manual | |||
| DIMENSIONES | ||||
| Largo total (mm) | 3822 | |||
| Ancho total (mm) | 1646 | |||
| Ancho total incl. espejos (mm) | 1954 | |||
| Alto total (mm) | 1432 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 2491 | |||
| Diámetro de giro (m) | 9,9 | |||
| Diámetro de giro entre paredes (m) | 10,45 | |||
| Tanque de combustible (l) | 48 | |||
| Peso en orden de marcha (kg) | 1095 | |||
| Carga máxima (kg) | 460 | |||
| Peso máximo autorizado (kg) | 1555 | |||
| Remolque máx. autorizado (kg) | 500 | |||
| SEGURIDAD | ||||
| Barras protectoras en puertas laterales | √ | √ | √ | √ |
| Airbag conductor | √ | √ | √ | |
| Airbag acompañante | √ | √ | √ | |
| Frenos ABS | N/D | N/D | Sí | N/D |
| Faros antiniebla delanteros | √ | √ | ||
| Cierre centralizado de puertas | √ | √ | √ | |
| Traba automática de puertas c/velocidad | √ | |||
| Apertura a distancia | √ | √ | √ | |
| Inmovilizador de motor | √ | |||
| Sistema de alarma antirrobo | √ | √ | √ | |
| EQUIPAMIENTO | ||||
| Dirección hidráulica | √ | |||
| Aire acondicionado | √ | |||
| Radio AM/FM | √ | |||
| Reproductor de CD | √ | |||
| CD Changer | N/D | N/D | N/D | √ |
| Levantacristales eléctricos | √ | √ | √ | |
| Espejos c/comando eléctrico | √ | √ | √ | |
| Tacómetro | √ | |||
| Techo solar eléctrico | N/D | N/D | N/D | √ |
| Tapizados Reef / Alerón y spoilers | N/D | N/D | N/D | √ |
| Neumáticos | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| Llantas de aleación | √ | √ | ||
| Llantas de acero | √ | √ | ||



