Nuevo Astra 5 puertas
Autos (modelos anteriores)
Nuevo Astra 5 puertas
| Chevrolet Nuevo Astra 5 puertas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||||
| Modelo / Variante | GL 2.0 N | GLS 2.0 N | CD 2.0 16V N | GL 2.0 TD | GLS 2.0 TD |
| MOTOR | |||||
| Tipo de combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Diesel | Diesel |
| Alimentación | MPFI | MPFI | SFI | DI | DI |
| Turboalimentación | √ | √ | |||
| Cilindros | 4 | ||||
| Disposición | En línea | ||||
| Válvulas | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Cilindrada (l) | 2,0 | ||||
| Potencia máxima (CV) | 116 | 116 | 136 | 101 | 101 |
| Potencia máxima (RPM) | 5200 | 5200 | 5400 | 4300 | 4300 |
| Torque máximo (Nm) | 170 | 170 | 188 | 230 | 230 |
| Torque máximo (RPM) | 2400 | 2400 | 4000 | 1950 | 1950 |
| Diámetro (mm) | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 84,0 | 84,0 |
| Carrera (mm) | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 90,0 | 90,0 |
| Tasa de compresión | 9,2:1 | 9,2:1 | 9,6:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
| Transmisión | Manual | ||||
| DIMENSIONES | |||||
| Largo total (mm) | 4199 | ||||
| Ancho total (mm) | 1709 | ||||
| Ancho total incl. espejos (mm) | 1989 | ||||
| Alto total (mm) | 1425 | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2614 | ||||
| Diámetro de giro (m) | 10,1 | ||||
| Diámetro de giro entre paredes (m) | 10,8 | ||||
| Tanque de combustible (l) | 52 | ||||
| Peso en orden de marcha (kg) | 1270 | 1270 | 1240 | 1285 | 1285 |
| Carga máxima (kg) | 470 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1740 | 1740 | 1740 | 1785 | 1785 |
| Remolque máx. autorizado (kg) | 570 | 570 | 615 | 635 | 635 |
| SEGURIDAD | |||||
| Barras protectoras en puertas laterales | √ | ||||
| Airbag conductor | √ | ||||
| Airbag acompañante | √ | ||||
| Airbags laterales | √ | ||||
| Frenos ABS | N/D | Sí | Sí | N/D | Sí |
| Faros antiniebla delanteros | √ | √ | √ | ||
| Cierre centralizado de puertas | √ | √ | √ | √ | √ |
| Traba automática de puertas c/velocidad | √ | √ | √ | √ | √ |
| Apertura a distancia | √ | √ | √ | √ | √ |
| Inmovilizador de motor | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de alarma antirrobo | √ | √ | √ | √ | √ |
| EQUIPAMIENTO | |||||
| Dirección hidráulica | √ | ||||
| Aire acondicionado | √ | ||||
| Climatizador automático | √ | √ | √ | ||
| Radio AM/FM | √ | ||||
| Reproductor de CD | √ | ||||
| Intercambiador de CDs | √ | √ | √ | ||
| Comando satelital de radio en volante | √ | √ | √ | ||
| Computadora de a bordo | √ | ||||
| Techo solar eléctrico | √ | ||||
| Columna de dirección regulable en altura | √ | ||||
| Levantacristales eléctricos | √ | ||||
| Espejos c/comando eléctrico | √ | ||||
| Tacómetro | √ | ||||
| Neumáticos | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/55 R16 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Llantas de aleación | √ | √ | √ | ||
| Llantas de acero | √ | √ | |||



