Chevrolet Montana
Pick ups
Chevrolet Montana, la small pick-up que es el resultado de un nuevo desarrollo de la arquitectura VIVA, creada y diseñada desde sus inicios para satisfacer las necesidades de trabajo o recreación, y dotada de la capacidad de carga más importante de su segmento, y en dos versiones: LS y Sport.
| Chevrolet Chevrolet Montana | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||||
| Modelo / Variante | R7G LS BASE | R7H LS AA+DIR | R7I LS PACK | R7J LTZ SPORT |
| Interior | ||||
| Palanca de cambios y Molduras Interiores negras | Sí | Sí | Sí | No Disponible |
| Palanca de cambios y Molduras intereriores con detalle gris | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Modluras interiores negro brillante | Sí | Sí | Sí | No Disponible |
| Molduras interiores gris | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Consola central de piso integrada al panel | No Disponible | Sí | Sí | Sí |
| Torpedo en dos tonos | No Disponible | Sí | Sí | Sí |
| Puerta con apliques de tela | No Disponible | Sí | Sí | Sí |
| Manija de sujección acompañante | No Disponible | Sí | Sí | Sí |
| Luces interiores con dimmer y autoencendido de bienvenida | No Disponible | Sí | Sí | Sí |
| Luces de lectura | No Disponible | No Disponible | Sí | Sí |
| Dirección asistida hidráulica | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de velocidad crucero | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Aire acondicionado con display digital "Ice Blue" | No Disponible | Sí | Sí | Sí |
| Encendido automático de luces | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Panel de instrumentos con chequeo inicial "Welcome Movement" | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luces exteriores con sistema "Follow Me Home" y "Lead me to the Car" | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Cenicero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado de puertas con apertura a distancia y cierre automático en velocidad | No Disponible | No Disponible | Sí | Sí |
| Levantavidrios con Express Up / Down y PRS | No Disponible | No Disponible | Sí | Sí |
| Columna de dirección regulable en altura | No Disponible | No Disponible | Sí | Sí |
| Espejos retrovisores con regulación eléctrica | No Disponible | No Disponible | Sí | Sí |
| Computadora de abordo con 6 funciones y modo nocturno | No Disponible | Sí | Sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas y de olvido de llave en el contacto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alarma de batería de llave con carga baja | No Disponible | No Disponible | Sí | Sí |
| Aviso de mantenimiento requerido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radio CD/MP3 - USB - Aux In - Bluetooth - 6 Parlantes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de sonido con 6 parlantes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exterior | ||||
| Aplique negro en columnas B y C | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Antena de radio en el techo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Vidrios tonalizados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manija de portón de baúl color carrocería | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manijas de puerta y espejos exteriores negros | Sí | Sí | Sí | No Disponible |
| Manijas de puerta y espejos exteriores color carroceria | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Espejos exteriores negros | Sí | Sí | Sí | No Disponible |
| Espejos exteriores color carrocería | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Molduras cromadas en la parrilla delantera | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Molduras laterales negras | No Disponible | Sí | Sí | No Disponible |
| Molduras laterales color carrocería | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Llanta 14 x 5,5J y Neumáticos 175/70 R14 | Sí | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Llanta 15 x 6J y Neumáticos 185/60 R15 | No Disponible | Sí | Sí | Sí |
| Llantas de aluminio | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Neumático de auxilio 175/70R14-88T | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Motor | ||||
| Combustible: Gasolina | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cilindrada (cm3) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| Potencia Máxima (cv @ rpm) | 105 @ 5400 | 105 @ 5400 | 105 @ 5400 | 105 @ 5400 |
| Torque Máximo (Nm @ rpm) | 161 @ 3000 | 161 @ 3000 | 161 @ 3000 | 161 @ 3000 |
| Alimentación: Inyección electrónica multipunto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Acelerador Electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chapón protector de motor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Transición manual de 5 velocidades | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones y Capacidades | ||||
| Largo total | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 |
| Ancho (con espejos / sin espejos) | 1918 / 1700 | 1918 / 1700 | 1918 / 1700 | 1918 / 1700 |
| Alto en orden de marcha (con / sin portaequipajes) | 1630 / 1578 | 1631 / 1579 | 1631 / 1579 | 1631 / 1579 |
| Despeje en orden de marcha | 145 | 146 | 146 | 146 |
| Distancia entre ejes | 2669 | 2669 | 2669 | 2669 |
| Trocha (delantera / trasera) | 1429 / 1439 | 1429 / 1439 | 1429 / 1439 | 1429 / 1439 |
| Diametro de giro (libre / pared a pared) metros | 11,3 / 11,6 | 11,3 / 11,6 | 11,3 / 11,6 | 11,3 / 11,6 |
| Capacidad de tanque de comsbutible (litros) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Capacidad de carga (kgs) | 730 | 706 | 700 | 683 |
| Capacidad volumétrica de carga (lts) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Peso Máximo permitido (kg) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Remolque sin/con frenos (kg) | 2300 / 3050 | 2300 / 3050 | 2300 / 3050 | 2300 / 3050 |
| Seguridad | ||||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Doble airbag, conductor y acompañante | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Faros antiniebla delanteros y traseros | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Sí |
| Inmobilizador de motor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alarma antirrobo | No Disponible | No Disponible | Sí | Sí |
| Tapa de tanque de combustible con llave | Sí | Sí | No Disponible | No Disponible |



