Meriva
Monovolúmenes
100 % flexible.
Chevrolet Meriva, primer monovolumen compacto de Argentina y el más vendido desde su lanzamiento, con un estilo único, moderno y juvenil.
Versión naftera.
Chevrolet Meriva, primer monovolumen compacto de Argentina y el más vendido desde su lanzamiento, con un estilo único, moderno y juvenil.
Versión naftera.
| Chevrolet Meriva | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||||
| Modelo / Variante | GL AA+DIR 1.8 8V N | GL PLUS 1.8 8V N | GLS 1.8 8V N | EASYTRONIC 1.8 8V N |
| Dimensiones (mm) | ||||
| Largo total | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 |
| Distancia entre ejes | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Ancho total incluyendo espejos | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
| Coeficiente Aerodinámico | Cx=0,334 | Cx=0,334 | Cx=0,334 | Cx=0,334 |
| Menor distancia al suelo | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Trocha delantera | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| Trocha trasera | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
| Altura en orden de marcha | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Capacidad del baul (dm3) normal | 390 | 390 | 360 | 360 |
| Capacidad del baul (dm3) porta objetos bajo baúl | 30 | 30 | ||
| Capacidad del baul (dm3) asiento trasero rebatido y hasta el techo | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Seguridad | ||||
| Inmovilizador de motor | √ | √ | √ | √ |
| Columna de dirección colapsable (ante impactos) | √ | √ | √ | √ |
| Tercera luz de stop (Brake Light) | √ | √ | √ | √ |
| Luz antiniebla trasera | √ | √ | ||
| Luces antiniebla delanteras | √ | √ | ||
| Apertura automática de puertas en caso de accidentes (Crash Sensor) | √ | √ | √ | |
| Regulación interna de altura de los faros halógenos | √ | √ | ||
| Cierre automático de puertas con velocidad (30 Km) | √ | √ | √ | |
| Control remoto a distancia para apertura / cierre de puertas y tapa de combustible,cierre automático de vidrios | √ | √ | √ | |
| Air Bags frontales y cinturones delanteros con pretensionador | √ | √ | √ | |
| Carrocería con deformación progresiva | √ | √ | √ | √ |
| Testigo Service Reminder | √ | √ | √ | √ |
| Chapón protector del motor | √ | √ | √ | √ |
| Cierre centralizado de puertas | √ | √ | √ | |
| Faros halógenos elípticos con doble reflector de superficie | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de alarma antirrobo por ultrasonido, accionado por control remotocon sensor de inclinación | √ | √ | √ | |
| Motor | ||||
| Nº de Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| Potencia Máxima (CV/Rpm) | 102CV | 102CV | 102CV | 106V |
| Formación de la mezcla | Inyección electrónica multipunto de combustible | Inyección electrónica multipunto de combustible | Inyección electrónica multipunto de combustible | Inyección electrónica multipunto de combustible |
| Nº de Válvulas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Torque Máximo (Nm/1min.) | 165(16,8) @2800 | 165(16,8) @2800 | 165(16,8) @2800 | 161(16,4) @2.600 |
| Sistema de aceleracion electrónico | √ | |||
| Frenos | ||||
| ABS | √ | √ | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Tambor Compuesto | Tambor Compuesto | Tambor Compuesto | Tambor Compuesto |
| Dirección | ||||
| Tipo de dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Apariencia | ||||
| Llantas de aluminio 6J x 15 | √ | √ | ||
| Neumáticos Radiales | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Llantas de acero estampado 5,5J x 14 | √ | √ | ||
| Interior con detalles cromados | √ | √ | ||
| Fondo panel de instrumentos | Negro | Negro | Blanco | Blanco |
| Molduras laterales, manijas exteriores de puertas y espejos | Negro | Negro | Color | Color |
| Confort | ||||
| Aire acondicionado | √ | √ | √ | √ |
| Display TID (Hora, temperatura externa, calendario) | √ | √ | √ | √ |
| Espejos exteriores eléctricos | √ | √ | ||
| P.R.S. (Pressure Release System) | √ | √ | √ | |
| Luz de cortesia en el baúl | √ | √ | √ | √ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | √ | √ | √ | |
| Alarma de luces encendidas y olvido de llaves | √ | √ | √ | √ |
| Toma eléctrica para asientos traseros (12v) | √ | √ | ||
| Compartimento porta objetos en el piso del baul | √ | √ | ||
| Apertura de tapa de nafta por comando remoto | √ | √ | ||
| Portamapas en puertas y bolsillos tipo ´Canguro´ en butacas | √ | √ | √ | |
| Asientos | ||||
| Asiento conductor regulable a altura | √ | √ | √ | √ |
| Asiento trasero con respaldo bipartido rebatible 1/3 y 2/3 | √ | √ | √ | √ |
| Porta revistas en respaldo de asientos delanteros | √ | √ | ||
| Mesas con porta vasos en respaldo de asientos delanteros | √ | √ | ||
| Sistema de Sonido | ||||
| Radio AM/FM con CD y MP3 | √ | √ | √ | √ |



