Meriva
Monovolúmenes (modelos anteriores)
Meriva
| Chevrolet Meriva | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | 1,8 8V GL | 1,8 16V GLS | 1,7 16V GL |
| Puertas | 5 puertas | ||
| MOTOR | |||
| Cilindrada (cm3) | 1796 | ||
| Cilindros / Válvulas | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Formación de la mezcla | MPFI | MPFI | DI |
| Posición de Instalación | Transversal, frente al eje delantero | ||
| Potencia Máxima | 102 CV | 122 CV | 75 CV |
| Torque Máximo Nm (mkgf) @ rpm | 165 (16,8) @ | 170 (17,3) @ | 165 (16,8) @ |
| 2800 | |||
| Tasa de Compresión (Ratio) | 9,4:1 | ||
| TRANSMISION | |||
| Tipo | F 17-5 WR | ||
| 1º marcha | 3.73 | ||
| 2º marcha | 1.96 | ||
| 3º marcha | 1.32 | ||
| 4º marcha | 0.95 | ||
| 5º marcha | 0.76 | ||
| Marcha atrás | 3.31 | ||
| EMBRAGUE | |||
| Control de embrague | Con accionamiento hidráulico | ||
| Diámetro del disco (mm) | 205 | ||
| Tipo Embrague | Disco seco con plato único de accionamiento | ||
| SISTEMA ELECTRICO | |||
| Alternador tipo | Corriente trifásica | ||
| Amperaje (A) | 100 | ||
| Batería Tipo | Libre de mantenimiento | ||
| Voltaje (V) | 14.55 | 14.55 | 14.2 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |||
| Alto total (Peso Maximo Total) | 1.573 | ||
| Largo Total (mm) | 4.042 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.630 | ||
| Ancho total c/espejos (mm) | 1.944 | ||
| Trocha delanterra | 1.449 | ||
| Trocha trasera | 1.464 | ||
| Menor distancia al piso | 138 | ||
| Capacidad del compartimiento de carga (en litros) (norma ECIE) | |||
| - Normal | 360 | 365 (Flex 5) | 360 |
| - Normal hasta altura del Techo | 580 | 590 | 580 |
| - Banco trasero rebatido | 820 | 840 | 820 |
| - Banco trasero rebatido y hasta el techo | 1570 | 1610 | 1570 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 52.5 | ||
| Coeficiente aerodinámico | Cx = 0,334 | ||
| Carga util (kg) - 5 pasajeros y equipamiento | 450 | ||
| CARROCERIA - GENERALIDADES | |||
| Tipo de Estructura | Monocasco | ||
| FRENOS | |||
| Sistema ABS | No | Si | No |
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | ||
| Tipo de freno delanteros | Disco ventilado | ||
| Tipo de freno traseros | Tambor | Disco | Tambor |
| DIRECCION | |||
| Dirección Tipo | Hidráulica | ||
| Diamentro de giro (m) | 10.9 | ||
| Giro libre externo delantero (pared a pared) (m) | 11.41 | ||
| Reducción total del sistema de dirección | 16,0 : 1 | ||
| SUSPENSION | |||
| Suspensión Delantera | Independiente tipo "McPherson" con brazo de control ligado al sub-chasis | ||
| - Estabilizador | Barra de torsión ligada al haste tensora | ||
| - Resorte | Con compensación de carga lateral, resorte helicoidal | ||
| Suspensión Trasera | Semi independiente, viga de torsión soldada a los dos brazos de control fundidos | ||
| - Resorte | Ambos lados progresiva, tipo barril con seccion de resorte variable (cónico) | ||
| PERFORMANCE | |||
| Velodidad Máxima | 170 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km | 12.2 | ||
| Consumo KM por litro en ciudad a 100 Km/H | 9.9 | ||
| Consumo KM por litro en ruta a 100 Km/H | 14.7 | ||
| SEGURIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULO | |||
| Barras protectoras en puertas laterales | √ | ||
| Chapa de protección para motor y carter | √ | ||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos retráctil | √ | ||
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos c/regulación en a | √ | ||
| Apertura automatica de puertas en caso de accidentes (Crash Sens | √ | ||
| Luces antiniebla delanteras | √ | ||
| Luz antiniebla trasera | √ | ||
| Faros halógenos elípticos con doble reflector de superificie com | √ | ||
| Tercera luz de Stop "Brake Light" | √ | ||
| DSA (Dinamic Safety Action) | |||
| Regulación eléctrica de la altura de los faros halógenos | √ | ||
| Sistema de alarma por ultrasonido, accionado por "Keyless Entry | √ | ||
| Sistema de sobrepeso de velocidad programada (Overspeed) | |||
| Inmovilizador de motor | √ | ||
| Traba de seguridad para los vidrios traseros (deshabilitador) | √ | ||
| Sistema de antiestrangulamiento de ventanillas | |||
| Traba para niños en puertas traseras | √ | ||
| Cierre centralizado de puertas | √ | ||
| Cierre automatico de puertas con velocidad (15 Km) | √ | ||
| "Keyless Entry System" con control remoto a distancia para apert | √ | ||
| Service Reminder | √ | ||
| Control remoto para alarma | √ | ||
| Airbags frontales para conductor y acompañante | √ | ||
| APARIENCIA | |||
| Consola central con apliques en color | |||
| Espejos retrovisores externos en color azul | |||
| Panel de instrumentos con fondo blanco / Gris Titánio | √ | ||
| Panel de instrumentos con fondo negro | √ | √ | |
| Cubierta Espejos externos en color | √ | ||
| Manijas de puertas en color | √ | ||
| Moldura de portón trasero de color | √ | ||
| Molduras laterales color carrocería | √ | ||
| Paragolpes de color del vehiculo | √ | ||
| Manijas interiores de puertas cromadas | √ | ||
| Llantas de aluminio 6J x 15 | √ | ||
| Llantas de acero estampado 5,5J x 14 | √ | √ | |
| Neumáticos radiales | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
| Vidrios verdes con parabrisas laminado degrade | √ | ||
| CONFORT | |||
| Tacómetro | √ | ||
| Encendedor y cenicero en la consola central | √ | ||
| Alarma sonora de luces encendidas | √ | ||
| Luz interna con apagado automático temporizado | |||
| Aire acondicionado | √ | ||
| Salida de aire acondicionado para asientos traseros | √ | ||
| TID (Hora, Temperatura externa y calendario) | √ | ||
| Luces de lectura delanteras y traseras | √ | ||
| Toma de 12V para teléfono celular | √ | ||
| Levanta vidrios electricos delanteros | √ | ||
| Levanta vidrios eléctricos traseros | √ | ||
| Espejos exteriores eléctricos | √ | ||
| Desempañador Luneta trasera | √ | ||
| P.R.S. (Pressure Release System) | √ | ||
| Volante de cuero | |||
| ASIENTOS | |||
| Sistema "Flex 5" | √ | ||
| Asiento de conductor regulable en altura | √ | ||
| Asiento trasero con respaldo bipartipo rebatible 1/3 y 2/3 | √ | ||
| Apoyabrazos asiento delantero | √ | ||
| Apoya cabezas delanteros | √ | ||
| Apoya cabezas traseros | N/D | √ | N/D |
| Tapizado "Caprio" / Vynil | √ | √ | |
| Tapizado "Presley" / "West Uni" | √ | ||
| Porta objetos debajo del asiento | √ | ||
| Porta revistas en parte trasera de los asientos delanteros | |||
| SISTEMA DE SONIDO | |||
| Radio AM/FM con CD | √ | √ | |
| Radio AM/FM Con Intercambiador de CD | √ | ||
| Display remoto radio | √ | ||
| 4 Woofer / 4 Tweeters | √ | ||
| Antena | √ | ||



