Kodiak 14 - 19
Camiones (modelos anteriores)
Kodiak 14 - 19
| Chevrolet Kodiak 14 - 19 | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| MOTOR | |
| Modelo | Caterpillar 3116 |
| Combustible | Gas Oil |
| Disposición | En línea |
| Nº de Cilindros | 6 |
| Cilindrada | 6.6 litros |
| Potencia máxima (CV/RPM) | 187/2600 |
| Relación de compresión | 18.0 a 1 |
| Aspiración | Turbo Intercoler |
| Sistema de alimentación | Bomba a vacío con inyección directa |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 676 a 1560 |
| SISTEMA ELECTRICO | |
| Baterías | Dos baterías tipo lineal de 12 volt. en serie |
| Alternador | |
| Lámparas | Todas de 12 volt. |
| TRANSMISION | |
| Caja de velocidades | Modelo FS-5205-A |
| Relaciónes de las velocidades | |
| 1a. | 7,52:1 |
| 2a. | 4,35:1 |
| 3a. | 2,54:1 |
| 4a. | 1,52:1 |
| 5a. | 1,00:1 |
| MA. | 6,27:1 |
| EMBRAGUE | |
| Sistema de accionamiento mecánico | Eaton Valeo |
| Tipo | Monodisco Seco |
| Diámetro | 330 mm. (13") |
| DIRECCION HIDRAULICA | |
| Tipo | ROSS TRW TA565 |
| Reducción | 20,4:1 |
| EJE TRASERO | |
| Tipo | De dos velocidades con reducción planetaria 5.29 / 7.21:1 EATON de accionamiento eléctrico |
| SUSPENSION | |
| Suspensión delantera | Eje rígido, muelle semielíptico, amort. telesc. |
| Suspensión trasera | Muelles semielípticos con flejes auxiliar |
| FRENOS | |
| Frenos | De aire, con doble circuito independiente |
| Compresor | Bendix Tu-Flo 550 |
| RUEDAS | |
| Tipo | Estampadas de 10 bulones |
| Dimensiones | 8,25 x 22,5" |
| NEUMATICOS | |
| Radiales Michelin | Sin Cámara 275/80 R22,5 |
| 16 Telas | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Largo total | 8454 mm |
| Ancho total | 2380 mm |
| Alto total | 2413 mm |
| Distancia entre ejes | 5,36 mts |
| Peso en orden de marcha | 4840 kg |
| Peso bruto del vehículo | 15.000 kg |
| Capacidad de carga | 10.160 kg |
| Capacidad del tanque de combustible | 190 lts. |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
| Cuentakilómetros parcial | STD |
| Ind. de nivel de combustible y nivel de temperatura | STD |
| Lámparas de advertencia de presión de aceite | STD |
| Tacómetro | STD |
| Odómetro | STD |
| Voltímetro | STD |
| Manómetro del sistema de frenos | STD |
| Manómetro del sistema de presión de aceite | STD |
| Sistema de alarma sonoro por baja presión en sistema de frenos | STD |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| Espejos retrovisores externos tipo "West Coat" | 740 cm3 |
| Paragolpe delantero en acero reforzado | STD |
| Luces limitadoras en techo | STD |
| Estribos laterales de acceso con dos niveles | STD |
| Chasis plano con largueros rectos | STD |
| Refuerzo en perfil "L" | STD |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
| Traba de columna de dirección | STD |
| Volante de dirección acolchado | STD |
| Asientos divididos 1/3 - 2/3 revestidos en tejido | STD |
| Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos | STD |
| Asiento del conductor reclinable | STD |
| Calefactor y desempañador | STD |
| Temporizador eléctrico del limpiaparabrisas | STD |
| Tacógrafo diario (detrás del asiento del conductor) | STD |



