Grand Vitara
4x4 (modelos anteriores)
Grand Vitara
| Chevrolet Grand Vitara | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | 3 Puertas 1.6 16V Nafta | 5 Puertas 1.6 16V Nafta |
| MOTOR | ||
| Arbol de levas | 2 / DOHC | |
| Cilindrada (cm3) | 1.590 | |
| Cilindros (Número y disposición) | 4 en línea | |
| Diámetro x carrera (mm) | 75 x 90 | |
| Posición de Instalación | Delantera longitudinal | |
| Potencia Máxima (CV (kw) / rpm) | 93 (69) @ 5200 | |
| Torque Máximo (Nm (mkgf) / rpm) | 138 (14.1) / 4000 | |
| TRANSMISION | ||
| Relaciones de transmisión 1ª marcha | 3.652 | |
| 2ª marcha | 1.947 | |
| 3ª marcha | 1.379 | |
| 4ª marcha | 1.000 | |
| 5ª marcha | 0.795 | |
| Marcha atrás | 3.67 | |
| Relación de caja de transferencia - Alta | 1.816 | |
| Relación de caja de transferencia - Baja | 1.000 | |
| Relación final | 5.125 | |
| DIMENSIONES PRINCIPALES (mm.) | ||
| Ancho incluyendo 2 espejos | 1990 | |
| Ancho total | 1780 | |
| Distancia entre ejes | 2200 | |
| Largo Total | 3905 | |
| Menor distancia al suelo eje trasero | 195 | |
| Tanque de combustible (lts.) | 56 | |
| PESOS Y CAPACIDAD DE TRACCION (kg.) | ||
| Peso autorizado remolque con frenos | 1660 | |
| Peso autorizado remolque sin frenos | 550 | |
| Peso de carga líquida | 470 | |
| Peso en orden de embarque total | 1220 | |
| Peso en orden de marcha delantero | 625 | |
| Peso en orden de marcha total | 1280 | |
| Peso en orden de marcha trasero | 625 | |
| Peso máximo total permitido | 1750 | |
| FRENOS | ||
| Sistema ABS | No disponible | |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado | |
| DIRECCION | ||
| Caja de Dirección - Tipo | piñon y cremallera | |
| Dirección hidráulica | √ | |
| Reducción total del sistema de dirección | 20.4 : 1 | |
| Regulación en altura del volante de dirección | √ | |
| SUSPENSION DELANTERA | ||
| Estabilizador | Barra de torsión | |
| Resorte | helicoidal | |
| Tipo y descripción | Estructura MacPherson con amortiguadores telescópicos | |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Resorte | helicoidal | |
| Tipo y descripción | Eje rígido fijado con 5 brazos de sujeción y amortiguadores de baja presión | |
| SEGURIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULO | ||
| Air Bags para conductor y acompañante | ||
| Barras protectoras en puertas laterales | √ | |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con regulación en | √ | |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | √ | |
| Inmovilizador de motor | √ | |
| APARIENCIA | ||
| Llantas de aluminio 7J x 16 | √ | |
| Manijas de puertas negras | √ | |
| Molduras laterales Color Carrocería | √ | |
| Neumáticos radiales 215/65 R16 | √ | |
| Paragolpes del color del vehículo | √ | |
| Portaequipajes en el techo | √ | |
| CONFORT | ||
| Aire acondicionado | √ | |
| Columna de dirección regulable en altura | √ | |
| Dirección asistida hidráulica | √ | |
| Espejos exteriores eléctricos | √ | |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | √ | |
| Limpia-lava luneta | √ | |
| Parasoles con espejos iluminados para conductor y acompañante | √ | |
| Radio AM/FM con reproductor de CD | √ | |
| Sistema de apertura de puertas a distancia | √ | |
| Tacómetro | √ | |
| Techo solar eléctrico | √ | |
| ASIENTOS | ||
| Apoyacabezas regulables en altura (4) | √ | |
| Asiento trasero con respaldo bipartido reclinable | √ | |
| COLORES | ||
| Blanco Mahler | √ | |
| Gris Nobre | √ | |
| Negro Lisz | √ | |
| Plata Escuna | √ | |
| Verde Amazonas | √ | |



