Cruze
Autos
El auto que vino a cambiar el auto
Llegó a la Argentina el Cruze, ícono del nuevo lenguaje de diseño de Chevrolet y exponente de una arquitectura y una plataforma completamente nuevas. Éxito de ventas en todos los mercados del mundo en donde se ha lanzado, llega para establecer nuevos parámetros de referencia en su segmento.
Llegó a la Argentina el Cruze, ícono del nuevo lenguaje de diseño de Chevrolet y exponente de una arquitectura y una plataforma completamente nuevas. Éxito de ventas en todos los mercados del mundo en donde se ha lanzado, llega para establecer nuevos parámetros de referencia en su segmento.
| Chevrolet Cruze | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | Cruze LT Nafta | Cruze LTZ Nafta |
| Motor | ||
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada (cm3) | 1796 | 1796 |
| Inyección de combustible | Multipunto | Multipunto |
| Tasa de compresión (ratio) | 10,5 | 10,5 |
| Potencia Máxima (CV@rpm) | 141 @ 6200 | 141 @ 6200 |
| Torque Máximo (Nm@rpm) | 176 @ 3800 | 176 @ 3800 |
| Cilindros / Válvulas | Abr-16 | Abr-16 |
| Arbol de levas | DOHC | DOHC |
| Dirección Hidráulica | SI | SI |
| Tipo de transmisión | Manual de 5v | Manual de 5v |
| Relaciones de transmisión en 1era. marcha | 3,82 | 3,82 |
| Relaciones de transmisión en 2da. marcha | ||
| Relaciones de transmisión en 3era. marcha | 1,48 | 1,48 |
| Relaciones de transmisión en 4ta. marcha | 1,12 | 1,12 |
| Relaciones de transmisión en 5ta. marcha | 0,89 | 0,89 |
| Relaciones de transmisión en 6ta. marcha | — | — |
| Relaciones de transmisión marcha atrás | 3,33 | 3,33 |
| Relaciones de transmisión - Diferencial | 3,94 | 3,94 |
| Dimensiones y Capacidades | ||
| Largo total (mm) | 4597 | 4597 |
| Ancho total sin espejos (mm) | 1788 | 1788 |
| Alto total (mm) | 1477 | 1477 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2685 | 2685 |
| Capacidad del tanque de combustible (lts) | 60 | 60 |
| Capacidad del baúl (lts) | 450 | 450 |
| Equipamiento Interior | ||
| Cluster con fondo en color negro | SI | NO |
| Cluster con fondo en color negro y detalles cromados | NO | SI |
| Interior LT | SI | NO |
| Interior LTZ | NO | SI |
| Tapizados de cuero | NO | SI |
| Tapizados en tela bitono | SI | NO |
| Volante y palanca de cambios forrados en cuero | NO | SI |
| Climatizador automático | SI | SI |
| Apoyabrazos delanteros y traseros con portaobjetos | SI | SI |
| Asiento de conductor regulable en altura | SI | SI |
| Asiento trasero con respaldo abatible 40/60 | SI | SI |
| Cierre centralizado de puertas c/ comando a distancia | SI | SI |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | SI | SI |
| Computadora de a bordo | ||
| Control de velocidad crucero | SI | SI |
| Encendido automático de luces | SI | SI |
| Espejo retrovisor electrocrómico | SI | SI |
| Espejos exteriores eléctricos | SI | SI |
| Espejos exteriores rebatibles manualmente | SI | NO |
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente | NO | SI |
| Espejos exteriores calefaccionados | NO | SI |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | SI | SI |
| Porta anteojos | SI | SI |
| Guantera iluminada | SI | SI |
| Baúl iluminado | SI | SI |
| Portamapas en puertas laterales | ||
| Portarevistas en respaldo de asientos delanteros | SI | SI |
| Regulación eléctrica de faros delanteros | SI | SI |
| Sensores de estacionamiento traseros | NO | SI |
| Sensor de lluvia | NO | SI |
| Techo solar eléctrico | NO | SI |
| Sistema de audio con CD, MP3 y entrada auxiliar para dispositivo de audio portátil | SI | SI |
| Volante multifunción | SI | SI |
| Equipamiento Exterior | ||
| Espejos externos color carrocería | SI | SI |
| Parrilla con marco cromado | SI | SI |
| Manijas de puertas color carrocería | SI | NO |
| Manijas de puertas cromadas | NO | SI |
| Faros delanteros halógenos | SI | SI |
| Paragolpes color carrocería | SI | SI |
| Suspensión Delantera | Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson |
| Suspensión Trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Tipo de frenos delanteros | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Frenos a disco en las 4 ruedas | SI | SI |
| Llantas de aluminio de 16 | SI | NO |
| Llantas de aluminio de 17 | NO | SI |
| Tipo de neumático | 205/60/R16 | 215/50/R17 |
| Neumático de repuesto | Acero 16 | Acero 16 |
| Seguridad | Cruze LT Nafta | Cruze LTZ Nafta |
| Airbags frontales para conductor y acompañante | SI | SI |
| Airbags laterales en asientos delanteros | SI | SI |
| Airbags laterales de cortina | NO | SI |
| ABS con distribución electrónica de frenado | SI | SI |
| Aviso de colocación de cinturón de seguridad | SI | SI |
| Apoyacabezas delanteros ajustables | SI | SI |
| Apoyacabezas traseros | SI | SI |
| Asistencia al frenado de urgencia | NO | SI |
| Pedales colapsables | SI | SI |
| Carrocería con zonas de deformación programada | SI | SI |
| Barras de protección laterales | SI | SI |
| Cinturones de 3 puntos en todas las plazas | SI | SI |
| Control de estabilidad | NO | SI |
| Control de tracción | NO | SI |
| Inmovilizador de motor | SI | SI |
| Anclajes para silla de bebé ISOFIX | SI | SI |
| Luces antiniebla delanteras | SI | SI |
| Luz antiniebla trasera | SI | SI |
| Sistema de alarma antirobo | SI | SI |
| Trabas para niños en puertas traseras | SI | SI |



