| Chevrolet Corvette |
| Especificaciones técnicas |
| Modelo / Variante | |
| Alto total |
| Largo total | 4460 |
| Distancia entre ejes | 2685 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 68.1 |
| Ancho total incluyendo espejos | 1928 |
| Volumen (Litros) (Norma ECIE) | 634 |
| Peso Vacío (kg) | 1421 |
| Seguridad |
| Inmovilizador de motor | √ |
| Air Bags frontales para conductor y acompañante | √ |
| Air Bags laterales para conductor y acompañante | √ |
| Barras protectoras en puertas laterales | √ |
| Sistema de alarma antirrobo | √ |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS en las cuatro ruedas | √ |
| Luces antiniebla delanteros y traseros | √ |
| Cinturones de seguridad de tres puntos con regulación en altura | √ |
| Motor |
| Tipo | LS7 V8 de 7.0 Lts. |
| Nº de cilindros | 8 |
| Cilindrada | 7008 |
| Potencia máxima (CV/RPM) | 505/377@6300 |
| Alimentación | SFI (Inyección secuencial de combustible) |
| Torque máximo Nm (mkgf) @ RPM | 637@4800 |
| Material del bloque | Aluminio fundido |
| Material de la tapa del cilindro | Aluminio fundido |
| Relación de compresión | 11:01 |
| Frenos |
| Tipo de frenos | Servoasistidos, de disco delantero y trasero con ABS, con calibradores de 6 pistones delanteros y 4 pistones traseros, rotores perforados |
| Apariencia |
| Manijas de puertas de color | √ |
| Espejos externos color | √ |
| Paragolpes color carrocería | √ |
| Salidad de escape de aluminio dual-mode | √ |
| Llantas de aluminio pulidas delanteras | 9.5Jx18 |
| Llantas de aluminio pulidas traseras | 12Jx19 |
| Volante tapizado en cuero con comando de radio | √ |
| Asientos |
| Asiento conductor con ajuste eléctrico en 6 direcciones | √ |
| Asientos de cuero bitono calefaccionados | √ |
| Sistema de sonido |
| Radio AM/FM con 6 CD Changer y MP3 Bose Premium con 7 speakers | √ |
| Transmisión |
| Tipo | Caja manual de 6 velocidades |
| Conveniencia |
| Tacómetro | √ |
| Computadora de a bordo | √ |
| Aire acondicionado con climatizador dual zone | √ |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | √ |
| Levantavidrios eléctricos con sistema express down | √ |
| Gancho de remolque delantero y trasero | √ |
| Luces de lectura | √ |
| Luces de Xenón con sistema de limpieza | √ |
| Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados | √ |
| Espejo conductor electrocrómico | √ |
| Desempañador de luneta trasera | √ |
| Dos memorias para conductor: asientos en 6 direcciones, posición espejos retrovisores y posición columna de dirección | √ |
| Red portaequipaje | √ |
| Control de velocidad crucero | √ |
| Acceso sin llave con función de encendido con botón | √ |
| Display de información en el parabrisas Head-up-display | √ |
| Parasoles con espejos iluminados | √ |
| Sistema de control de presión de neumáticos | √ |
| Sistema de monitoreo de aceite | √ |
| Dirección asistida hidráulica sensible a la velocidad | √ |
| Sistema de apertura de puertas a distancia | √ |
| Neumáticos |
| Eagle F1 Supercar delanteros | 275/18 |
| Eagle F1 Supercar traseros | 325/19 |