Corsa Wagon (Nafta)
Autos (modelos anteriores)
Corsa Wagon (Nafta)
| Chevrolet Corsa Wagon (Nafta) | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | GL (A/A y D/Pot.) | GLS 16V |
| MOTOR | ||
| Modelo | Powertech SOHC | Powertech DOHC 16V |
| Disposición | Transversal | |
| Nº de cilindros | 4 en línea | |
| Cilindrada | 1598 cm3 | |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 92 / 5600 | 102 / 6000 |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | |
| DIMENSIONES (mm) | ||
| Largo total | 4026 | |
| Ancho total | 1768 | |
| Alto total | 1388 | |
| Distancia entre ejes | 2443 | |
| Capacidad del tanque de combustible (lts.) | 46 | |
| Capacidad del baúl (lts.) | 690 | |
| Capacidad del baúl c/asiento rebatido (lts.) | 1482 | |
| FRENOS | ||
| A disco ventilado en ruedas delanteras | STD | |
| A tambor en ruedas traseras | STD | |
| DIRECCION | ||
| Hidráulica | STD | |
| EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL | ||
| Cuentakilómetros parcial | STD | |
| Tacómetro | ND | STD |
| Indicador de combustible | STD | |
| Indicador de temperatura | STD | |
| Indicador de carga del alternador | STD | |
| Indicador de batería | STD | |
| Indicador de presión de aceite | STD | |
| Regulación eléctrica de faros delanteros | ND | STD |
| Luz indicadora de freno de mano aplicado | STD | |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||
| Espejos retrovisores c/comando interno | Manuales | Eléctricos |
| Desempañador de luneta | STD | |
| Lava-limpialuneta | STD | |
| Portaequipajes en techo | STD | |
| Paragolpes color carrocería | STD | |
| Neumáticos | 165 / 70 R13 | 185 / 60 R14 |
| Llantas de aleación | ND | STD |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||
| Aire acondicionado integral | STD | |
| Radio AM/FM c/pasacasete stereo | STD | |
| Tablero triple información | STD | |
| Ventilador/desempañador de aire | STD | |
| Luz interior de techo | STD | |
| Levantacristales con comando eléctrico | ND | STD |
| Asientos delanteros reclinables | STD | |
| Asiento del conductor regulable en altura | ND | STD |
| Cobertura flexible en compartimiento de equipaje | STD | |
| Portaobjetos en puertas delanteras | STD | |
| SEGURIDAD | ||
| Inmovilizador de motor | ND | STD |
| Barras protectoras laterales | STD | |
| Alarma | ND | STD |
| Cierre centralizado de puertas | ND | STD |
| Columna de dirección colapsable | STD | |
| Luces delanteras antiniebla | ND | STD |
| Tercera luz de stop | STD | |
| Cinturones de seguridad inerc. de tres puntos del. | STD | |
| Cint. de seg. inerc. de tres puntos.+ central abd. | ND | STD |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | STD | |



