Corsa Classic Wagon
Autos
Con su gran espacio interior y la comodidad de sus asientos; cuenta además (según la versión) con aire acondicionado, cuenta vueltas, radio con reproductor de CD, tablero de triple información, dirección hidráulica y espejos con comando desde el interior.
| Chevrolet Corsa Classic Wagon | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | Wagon Nafta | Wagon Serie Especial |
| Dimensiones | ||
| Alto total | 1420 | 1420 |
| Ancho total | 1768 | 1768 |
| Largo total | 4056 | 4056 |
| Distancia entre ejes | 2443 | 2443 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 46 | 46 |
| Equipamiento Interior | ||
| Aire Acondicionado Integral | √ | √ |
| Radio AM/FM con CD | √ | √ |
| Tablero de triple información | √ | √ |
| Ventilador/Desempañador de aire | √ | √ |
| Luz interior del techo | √ | √ |
| Asientos delanteros reclinables | √ | √ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | √ | |
| Equipamiento Exterior | ||
| Espejos retrovisores c/comando interno | Manual | Manual |
| Desempañador de luneta | √ | √ |
| Lava limpia luneta | √ | √ |
| Paragolpes color carrocería | √ | √ |
| Molduras laterales/espejos | Negros | Color carrocería |
| Neumáticos | 165/70 R13 | 185/70 R14 de aleación |
| Molduras laterales | ||
| Manijas apertura de puertas | Color carrocería | |
| Seguridad | ||
| Inmovilizador de motor | √ | √ |
| Barras protectoras laterales | √ | √ |
| Columna de dirección colapsable (ante impactos) | √ | √ |
| Tercera luz de stop (Brake Light) | √ | √ |
| Cinturones de seguridad inerciales de tercer punto delanteros | √ | √ |
| Cinturones de seguridad inerciales de tercer punto traseros + central abdominal | √ | √ |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | Delanteros | Delanteros |
| Alarma | √ | |
| Cierre centralizado de puertas | √ | |
| Motor | ||
| Tipo | Powertech 1.6 SOHC | Powertech 1.6 SOHC |
| Disposición | Transversal | Transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada | 1598 cm3 | 1598 cm3 |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 92/5600 | 92/5600 |
| Formación de mezcla | MPFI | MPFI |
| Batería | 12V (42 Ah) | 12V (42 Ah) |
| Alternador | 70A | 70A |
| Frenos | ||
| A disco ruedas delanteras | √ | √ |
| A disco ruedas traseras | √ | √ |
| Dirección | ||
| Hidráulica | √ | √ |
| Equipamiento instrumental | ||
| Cuenta kilómetros parcial | √ | √ |
| Tacómetro | √ | √ |
| Indicador de combustible | √ | √ |
| Indicador de temperatura | √ | √ |
| Indicador de carga del alternador | √ | √ |
| Indicador de batería | √ | √ |
| Indicador de presión de aceite | √ | √ |
| Luz indicadora de freno de mano aplicado | √ | √ |



