Corsa 5 puertas
Autos (modelos anteriores)
Corsa 5 puertas
| Chevrolet Corsa 5 puertas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||||
| Modelo / Variante | Wind | GL | GL A/A y D/Pot | GL Full |
| MOTOR | ||||
| Modelo | Powertech SOHC | |||
| Disposición | Transversal | |||
| Nº de cilindros | 4 en línea | |||
| Cilindrada | 1598 cm3 | |||
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 92 / 5600 | |||
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | |||
| Batería | 12 Volt (42 Ah y 55 Ah con A/A) | |||
| Alternador | 55A y 120A con A/A y Dir. de Pot. | |||
| DIMENSIONES (mm) | ||||
| Largo total | 3729 | |||
| Ancho total | 1768 | |||
| Alto total | 1420 | |||
| Distancia entre ejes | 2443 | |||
| Capacidad del tanque de combustible (lts.) | 46 | |||
| FRENOS | ||||
| A disco ventilado en ruedas delanteras | STD | |||
| A tambor en ruedas traseras | STD | |||
| DIRECCION | ||||
| Hidráulica | ND | ND | STD | STD |
| EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL | ||||
| Cuentakilómetros parcial | STD | |||
| Tacómetro | ND | STD | STD | STD |
| Indicador de combustible | STD | |||
| Indicador de temperatura | STD | |||
| Indicador de carga del alternador | STD | |||
| Indicador de batería | STD | |||
| Indicador de presión de aceite | STD | |||
| Luz indicadora de freno de mano aplicado | STD | |||
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||||
| Espejos retrovisores c/comando interno | ND | Manual | Manual | Manual |
| Desempañador de luneta | STD | |||
| Lava-limpialuneta | ND | STD | STD | STD |
| Paragolpes color carrocería | ND | STD | STD | STD |
| Molduras laterales | ND | Negras | Negras | Negras |
| Neumáticos | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 185/60 R14 |
| Llantas de aleación | ND | ND | ND | STD |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||||
| Aire acondicionado integral | ND | ND | STD | STD |
| Radio AM/FM c/pasacasete stereo | STD | STD | STD | STD |
| Tablero triple información | ND | STD | STD | STD |
| Ventilador/desempañador de aire | STD | |||
| Luz interior de techo | STD | |||
| Levantacristales con comando eléctrico | ND | ND | ND | STD |
| Asientos delanteros reclinables | STD | |||
| Asiento del conductor regulable en altura | ND | ND | ND | STD |
| Portaobjetos en puertas delanteras | STD | |||
| SEGURIDAD | ||||
| Inmovilizador de motor | ND | ND | ND | STD |
| Barras protectoras laterales | STD | |||
| Alarma | ND | ND | ND | STD |
| Cierre centralizado de puertas | ND | ND | ND | STD |
| Columna de dirección colapsable | STD | |||
| Tercera luz de stop | STD | |||
| Cinturones de seguridad inerc. de tres puntos del. | STD | |||
| Cint. de seg. inerc. de tres puntos.+ central abd. | ND | ND | ND | STD |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | Delanteros | STD | STD | STD |



