Corsa 4 puertas (Nafta)
Autos (modelos anteriores)
Corsa 4 puertas (Nafta)
| Chevrolet Corsa 4 puertas (Nafta) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||||
| Modelo / Variante | Wind | GL | GL A/A y D/Pot | GLS 16V |
| MOTOR | ||||
| Modelo | Powertech SOHC | Powertech SOHC | Powertech SOHC | Powertech DOHC 16V |
| Disposición | Transversal | |||
| Nº de cilindros | 4 en línea | |||
| Cilindrada | 1598 cm3 | |||
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 92 / 5600 | 92 / 5600 | 92 / 5600 | 102 / 6000 |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | |||
| DIMENSIONES (mm) | ||||
| Largo total | 4026 | |||
| Ancho total | 1768 | |||
| Alto total | 1420 | |||
| Distancia entre ejes | 2443 | |||
| Capacidad del tanque de combustible (lts.) | 46 | |||
| FRENOS | ||||
| A disco ventilado en ruedas delanteras | STD | |||
| A tambor en ruedas traseras | STD | |||
| DIRECCION | ||||
| Hidráulica | ND | ND | STD | STD |
| EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL | ||||
| Cuentakilómetros parcial | STD | |||
| Tacómetro | ND | STD | STD | STD |
| Indicador de combustible | STD | |||
| Indicador de temperatura | STD | |||
| Indicador de carga del alternador | STD | |||
| Indicador de batería | STD | |||
| Indicador de presión de aceite | STD | |||
| Regulación eléctrica de faros delanteros | ND | ND | ND | STD |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||||
| Espejos retrovisores c/comando interno | ND | Manual | Manual | Eléctrico |
| Paragolpes color carrocería | ND | STD | STD | STD |
| Molduras laterales | ND | Negro | Negro | Color carrocería |
| Neumáticos | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 185/60 R14 |
| Llantas de aleación | ND | ND | ND | STD |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||||
| Aire acondicionado integral | ND | ND | STD | STD |
| Radio AM/FM c/pasacasete stereo | STD | |||
| Tablero triple información | ND | STD | STD | STD |
| Apertura eléctrica del baúl | ND | ND | ND | STD |
| Luz de lectura trasera | ND | ND | ND | STD |
| Levantacristales con comando eléctrico | ND | ND | ND | STD |
| Asiento del conductor regulable en altura | ND | ND | ND | STD |
| SEGURIDAD | ||||
| Inmovilizador de motor | ND | |||
| Barras protectoras laterales | STD | |||
| Alarma | ND | ND | ND | STD |
| Cierre centralizado de puertas | ND | ND | ND | STD |
| Columna de dirección colapsable | STD | |||
| Luces delanteras antiniebla | ND | ND | ND | STD |
| Tercera luz de stop | STD | |||
| Cinturones de seguridad inerc. de tres puntos del. | STD | |||
| Cint. de seg. inerc. de tres puntos.+ central abd. | ND | ND | ND | STD |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | Delanteros | STD | STD | STD |



