Corsa (4 puertas)
Autos
Todo lo necesario para que no te quieras bajar de tu auto. Dependiendo de las versiones, en tu Chevrolet Corsa podrás encontrar tablero de triple información y fácil lectura, detalles deportivos y gran capacidad de baúl. En cuanto a confort, podrás encontrar aire acondicionado, pack eléctrico, radio con CD Player y reproductor de MP3, dirección asistida y apertura remota de baúl. Cuenta con un motor naftero de 1.8L y 102 CV.
Versión 4 puertas.
Versión 4 puertas.
| Chevrolet Corsa (4 puertas) | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | GL AA+DIR 1.8 Nafta | CD 1.8 Nafta | EASYTRONIC 1.8 Nafta |
| Dimensiones (mm) | |||
| Ancho total | 1646 | 1646 | 1646 |
| Largo total | 4170 | 4170 | 4170 |
| Distancia entre ejes | 2491 | 2491 | 2491 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 44+4 de reserva | 44+4 de reserva | 44+4 de reserva |
| Ancho total incluyendo espejos | 1954 | 1954 | 1954 |
| Altura en orden de marcha | 1432 | 1432 | 1432 |
| Capacidad del baúl (dm3) normal | 432 | 432 | 432 |
| Capacidad del baúl con asiento rebatido (dm3) | 742 | 742 | 742 |
| Equipamiento Interior | |||
| Asiento conductor regulable a altura | √ | √ | √ |
| Asiento trasero bipartido reclinable | √ | √ | √ |
| Volante de cuero | — | √ | √ |
| Porta anteojos | — | √ | √ |
| Tapizado de lujo y terminaciones cromadas | — | √ | √ |
| Equipamiento Exterior | |||
| Paragolpes color carrocería | √ | √ | √ |
| Molduras laterales negras | √ | — | — |
| Molduras laterales color carrocería | — | √ | √ |
| Llantas de acero de 14 | √ | — | — |
| Llantas de aleación de 14 | — | √ | √ |
| Neumáticos 175/65 R14 | √ | — | — |
| Neumáticos 185/60 R14 | — | √ | √ |
| Seguridad | |||
| Inmovilizador de motor | √ | √ | √ |
| Barras protectoras laterales | √ | √ | √ |
| Columna de dirección colapsable (ante impactos) | √ | √ | √ |
| Tercera luz de stop (Brake Light) | √ | √ | √ |
| Cinturones de seguridad inerciales de tercer punto delanteros | √ | √ | √ |
| Alarma | — | √ | √ |
| Cinturones delanteros con pretensionador | — | √ | √ |
| Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales de tres puntos+ central abdominal | √ | √ | √ |
| Cinturones de seguridad inerciales de tercer punto traseros | — | √ | √ |
| Air Bags para conductor y acompañante | — | √ | √ |
| Faros antiniebla delanteros y traseros | — | √ | √ |
| Apoyacabezas delanteros y traseros regulables | √ | √ | √ |
| Motor | |||
| Disposición | Transversal | Transversal | Transversal |
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada | 1796 | 1796 | 1796 |
| Potencia máxima (CV/RPM) | 102/5200 | 102/5200 | 106 CV |
| Formación de la mezcla | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Nº de válvulas | 8 | 8 | 8 |
| Torque (Nm/1min.) | 165/2800 | 165/2800 | 161 (16,4) / 2600 |
| Árbol de levas | SOHC | SOHC | SOHC |
| Frenos | |||
| ABS | — | √ | √ |
| Disco ventilado en ruedas delanteras y tambor en ruedas traseras | √ | √ | √ |
| Dirección | |||
| Asistida | √ | √ | √ |
| Equipamiento Instrumental | |||
| Tacómetro | √ | √ | √ |
| Luz en el techo, baúl y guantera | √ | √ | √ |
| Display de triple información (fecha y hora, temperatura, radio) | √ | √ | √ |
| Tablero fondo negro | √ | — | — |
| Tablero fondo blanco | — | √ | √ |
| Radio AM-FM y CD Player con MP3 | √ | √ | √ |
| Parlantes delanteros y traseros | √ | √ | √ |
| Confort | |||
| Columna de dirección regulable en altura | — | — | — |
| Aire acondicionado | √ | √ | √ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | — | √ | √ |
| Levantavidrios eléctricos traseros | — | √ | √ |
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | — | √ | √ |
| Ventilador/Desempañador y desempañador de luneta | √ | √ | √ |
| Lava/Limpia luneta | — | — | — |
| Espejos retrovisores con comando manual interno color negro | √ | — | — |
| Espejos retrovisores con comando interno eléctrico color carrocería | — | √ | √ |
| Apertura remota de la tapa de combustible | — | √ | √ |
| Apertura remota de la tapa del baúl | — | √ | √ |



