Classic Wagon
Autos
El Chevrolet Classic Wagon es la alternativa de Chevrolet a la hora de buscar un auto mediano, con un motor 1.4 litros de bajo consumo y con un volumen impresionante de carga. Ya sea por trabajo o placer, esta wagon cumple siempre.
| Chevrolet Classic Wagon | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | LS | LT |
| Motor | ||
| Tipo de motor | Powertech 1.4 SOHC | Powertech 1.4 SOHC |
| Disposición | Transversal | Transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 92/5600 | 92/5600 |
| Cilindrada (cm3) | 1389 cm3 | 1389 cm3 |
| Sistema de alimentación | MPFI | MPFI |
| Frenos a disco en ruedas delanteras | SI | SI |
| Frenos a tambor en ruedas delanteras | SI | SI |
| Dirección Hidráulica | SI | SI |
| Sistema ETC | SI | SI |
| Dimensiones y Capacidades | ||
| Largo total (mm) | 4056 | 4056 |
| Ancho total (mm) | 1768 | 1768 |
| Alto total (mm) | 1448 | 1448 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2443 | 2443 |
| Capacidad tanque de combustible ( litros) | 54 | 54 |
| Equipamiento Interior | ||
| Aire acondicionado integral | SI | SI |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | NO | SI |
| Levantavidrios eléctricos traseros | NO | SI |
| Cierre centralizado de puertas | NO | SI |
| Radio AM/FM con CD | SI | NO |
| Radio AM/FM con CD + MP3 | NO | SI |
| Cenicero + encendedor | SI | SI |
| Cobertor de baúl | Retráctil | Retráctil |
| Ventilador/desempañador de aire | ||
| Luz interior de techo | SI | SI |
| Asientos delanteros reclinables | SI | SI |
| Asiento trasero con respaldo rebatible | SI | SI |
| Cuenta kilómetros parcial | SI | SI |
| Tacómetro | SI | SI |
| Indicador de nivel de combustible | SI | SI |
| Indicador de temperatura del motor | SI | SI |
| Indicador de carga de alternador | SI | SI |
| Indicador de batería | SI | SI |
| Indicador de presión de aceite | SI | SI |
| Luz indicadora de freno de mano aplicado | SI | SI |
| Tablero de triple información (fecha - reloj digital - temperatura exterior) | SI | SI |
| Equipamiento Exterior | ||
| Espejos retrovisores c/comando interno | Manual | Manual |
| Alarma de faros encendidos | SI | SI |
| Desempañador de luneta trasera | SI | SI |
| Lava limpia luneta trasera | SI | SI |
| Paragolpes color carrocería | SI | SI |
| Barras de techo | SI | SI |
| Molduras laterales/espejos | Negro | Color |
| Manijas de puerta | Negro | Color |
| Faros antiniebla delanteros | NO | SI |
| Llantas de aleación | NO | NO |
| Neumáticos | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Seguridad | ||
| Inmovilizador de motor | SI | SI |
| Alarma | NO | SI |
| Barras protectoras laterales | SI | SI |
| Columna de dirección colapsable ( ante impactos) | SI | SI |
| Tercera luz de stop | SI | SI |
| Cinturones de seguridad inerciales de tres puntos delanteros | SI | SI |
| Cinturones de seguridad inerciales de tres puntos traseros+central abdominal | SI | SI |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | SI | SI |



