Classic 4 puertas
Autos
El auto más vendido de la Argentina cambió. Te presentamos el nuevo Classic, con cambios en el frente, que unifican su imagen con la del resto de la línea de modelos de la marca, en los laterales y en el baúl. Mecánicamente cuenta con la misma confiabilidad, potencia y economía de combustible que lo caracterizan.
| Chevrolet Classic 4 puertas | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | LS | LS AA+DIR | LT |
| Motor | |||
| Acelerador con accionamiento electrónico | SI | SI | SI |
| Barra estabilizadora frontal | SI | SI | SI |
| Dirección Asistida | SI | SI | SI |
| Llantas 13¨ x 5¨ de acero | SI | SI | NO |
| Frenos a disco delanteros y tambor traseros | SI | SI | SI |
| Inmobilizador de motor | SI | SI | SI |
| Llantas 14¨ X 5.5¨ de aleación | NO | NO | SI |
| Motor 1.4L Gasolina | SI | SI | SI |
| Neumáticos 165/70R13N | SI | SI | NO |
| Neumáticos 185/60HR14 | NO | NO | SI |
| Transmisión Manual de 5 velocidades | SI | SI | SI |
| Dimensiones y Capacidades | |||
| Capacidad tanque de combustible 54 Litros | SI | SI | SI |
| Equipamiento Interior | |||
| Asiento trasero reclinable 60/40 | NO | SI | SI |
| Baúl alfombrado | NO | NO | NO |
| Cierre centralizado de puertas | NO | NO | SI |
| Desempañador de luneta trasera | SI | SI | SI |
| Encendedor | SI | SI | SI |
| Levantavidrios eléctricos | NO | NO | SI |
| Manija interna acompañante | SI | SI | SI |
| Parasoles delanteros con espejo de cortesía | SI | SI | SI |
| Provisiones para instalación de radio | SI | NO | NO |
| RADIO AM/FM con CD | NO | SI | NO |
| RADIO AM/FM con CD, MP3 entrada auxiliar y USB | NO | NO | SI |
| Equipamiento Exterior | |||
| Antena de radio integrada al parabrisas | SI | SI | SI |
| Emblema LS en el lateral | SI | SI | NO |
| Emblema LT en el lateral | NO | NO | SI |
| Emblema trasero Chevrolet en la izquierda | SI | SI | SI |
| Emblema trasero Classic en la derecha | SI | SI | SI |
| Luz intermitente lateral (guiño) en guardabarro | SI | SI | SI |
| Manijas de puertas color carrocería | SI | SI | SI |
| Molduras de cajas de ruedas color carrocería | SI | SI | SI |
| Molduras laterales color carrocería | SI | SI | SI |
| Paragolpes color carrocería | SI | SI | SI |
| Tazas embellecedoras de plástico | SI | SI | NO |
| Seguridad | |||
| Alarma antirrobo | NO | NO | SI |
| Alarma de luces encendidad | SI | SI | SI |
| Tercera luz de stop | SI | SI | SI |



