Chevrolet Celta 5 Puertas
Autos
Más espacio para pasajeros, más historias para contar.
En versión cinco puertas, el Chevrolet Celta te ofrece las mejores prestaciones y equipamiento, sin resignar diseño. Siempre con el rendidor motor de 1.4 litros y 92 cv y en dos versiones: LS y LT.
En versión cinco puertas, el Chevrolet Celta te ofrece las mejores prestaciones y equipamiento, sin resignar diseño. Siempre con el rendidor motor de 1.4 litros y 92 cv y en dos versiones: LS y LT.
| Chevrolet Chevrolet Celta 5 Puertas | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | CELTA 5p LS | CELTA 5p LT |
| Interior | ||
| Consola Central Portaobjetos* | Sí | Sí |
| Portaobjetos Delantero* | Sí | Sí |
| Estereo con* | No Disponible | No Disponible |
| CD Player | No Disponible | No Disponible |
| MP3 | Sí | Sí |
| Radio AM-FM | Sí | Sí |
| Parlantes Delanteros* (un) | 2 | 2 |
| Parlantes Traseros* (un) | 2 | 2 |
| Tweeters* (un) | No Disponible | No Disponible |
| Entrada Auxiliar Frontal* | Sí | Sí |
| Entrada USB Frontal* | Sí | Sí |
| Bluetooth* | Sí | Sí |
| Alarma de Faros Encendidos* | Sí | Sí |
| Asientos Traseros Rebatibles | Sí | Sí |
| Aire Acondicionado | Sí | Sí |
| Cierre centralizado* | No Disponible | Sí |
| Comando a Distancia* | No Disponible | Sí |
| Cuenta Revoluciones* | Sí | Sí |
| Dirección Asistida | Sí | Sí |
| Espejos Exteriores con Regulación Manual | Sí | Sí |
| Levantavidrios Delanteros* | ||
| Eléctricos | No Disponible | Sí |
| One Touch | No Disponible | Sí |
| Luneta Trasera* | No Disponible | No Disponible |
| Térmica | Sí | Sí |
| Limpia Lava Luneta | Sí | Sí |
| Exterior | ||
| Antena* | No Disponible | No Disponible |
| Sobre el Techo | Sí | Sí |
| Espejos Exteriores Color Carrocería | No Disponible | Sí |
| Ganchos de Remolque / Seguridad* | Sí | Sí |
| Manijas de Puertas Color | No Disponible | Sí |
| Protector de Carter* | Sí | Sí |
| Llantas de Aleación* | S (Opcional) | S (Opcional) |
| Tazas* | Sí | Sí |
| Ancho de Cubierta - Delantero* (mm) | 165 | 175 |
| Ancho de Cubierta - Trasero* (mm) | 165 | 175 |
| Talón - Delantero* (mm) | 70 | 65 |
| Talón - Trasero* (mm) | 70 | 65 |
| Rodado - Delantero* (in) | 13 | 14 |
| Rodado - Trasero* (in) | 13 | 14 |
| Motor | ||
| Inyección* | No Disponible | No Disponible |
| Multipunto | Sí | Sí |
| Número de Cilindros* (un) | 4 | 4 |
| Cantidad de Válvulas x Cilindro* (un) | 2 | 2 |
| Cilindrada* (cm³) | ||
| Potencia Máx.* (CV) | 92 | 92 |
| RPM (Pot. Máx)* (RPM) | 6000 | 6000 |
| Par Motor* (kgm) | 12.3 | 12.3 |
| Par Motor RPM* (RPM) | 2800 | 2800 |
| Transmisión* | No Disponible | No Disponible |
| Manual | Sí | Sí |
| Nº de Velocidades* (un) | 5 | 5 |
| Dimensiones y Capacidades | ||
| Aceleración 0-100 Km/h (s) | 11.1 | 11.1 |
| Velocidad Máx.* (km / h) | 171 | 171 |
| Combustible | No Disponible | No Disponible |
| Nafta | Si | Si |
| Capacidad del Tanque de Combustible* (lt) | 47.8 | 47.8 |
| Altura Total (mm) | 1345 | 1345 |
| Ancho Sin espejos (mm) | 1626 | 1626 |
| Ancho Total (mm) | 1857 | 1857 |
| Largo Total (mm) | 3799 | 3799 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2443 | 2443 |
| Despeje del Suelo (mm) | 114 | 114 |
| Capacidad de Carga* (Kg) | 424 | 402 |
| Peso* (Kg) | No Disponible | No Disponible |
| Peso en Orden de Marcha* (Kg) | 926 | 948 |
| Volumen de Baúl / Carga* (lt) | 260 | 260 |
| Seguridad | ||
| 3ra Luz de Stop* | Sí | Sí |
| Freno a Disco Delanteros* | Sí | Sí |
| Apoya Cabezas Delanteros* (un) | 2 | 2 |
| Apoya Cabezas Traseros* (un) | 2 | 2 |
| Barras Protectoras de Puertas Laterales* | Sí | Sí |
| Cinturones de Seguridad Delanteros* | No Disponible | No Disponible |
| 3 Puntos Inerciales | Sí | Sí |
| Cinturones de Seguridad Delanteros Tipo* | ||
| Regulable en Altura | Sí | Sí |
| Cinturones de Seguridad Traseros* | No Disponible | No Disponible |
| 3 Puntos Fijos | No Disponible | No Disponible |
| Central Abdominal Fijo | Sí | Sí |
| 3 Puntos Inerciales | Sí | Sí |
| Columna de Dirección Colapsable* | Sí | Sí |
| Inmovilizador de Motor* | Sí | Sí |



