Grand Blazer
Pick ups (modelos anteriores)
Grand Blazer
| Chevrolet Grand Blazer | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Modelo / Variante | GRAND BLAZER DLX |
| MOTOR | |
| Modelo | MWM |
| Combustible | Gas Oil |
| Disposición | Longitudinal |
| Nº de cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada | 4.200 c.c. |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 168 / 3800 |
| Sistema de alimentación | Inyección Directa |
| Sistema de encendido | Electrónico |
| Relación de compresión | 17.5 a 1 |
| Torque máximo (mkgf/rpm) | 43.3 / 2000 |
| Sistema eléctrico | Bat. 12V 63 Ah, Alt. 85 A |
| Tracción | Trasera |
| TRANSMISION | |
| Caja de velocidades | ZFS5420 / 5 y marcha atrás |
| Relaciones de las velocidades | |
| 1a | 5.080:1 |
| 2a | 2.600:1 |
| 3a | 1.530:1 |
| 4a | 1.000:1 |
| 5a | 0.770:1 |
| M.A. | 4.660:1 |
| EMBRAGUE | |
| Embrague | Hidráulico |
| Diámetro | 12" |
| DIRECCION | |
| Asistida electrónica modulada progresiva "Servotronic" | STD |
| SUSPENSION | |
| Suspensión delantera | Indep. con barras de torsión y amort. telescópicos hidráulicos |
| Suspensión trasera | Muelles semielípticos y amort. telescópicos hidráulicos |
| DIFERENCIAL | |
| De desplazamiento limitado "Positrantion" | STD |
| Reducción | 4.10 a 1 |
| FRENOS Y NEUMATICOS | |
| Frenos | Doble circuito hidráulico c/válvula compensadora |
| ABS en las cuatro ruedas | STD |
| Neumáticos | Radiales sin cámara 245/75 R16 |
| Llantas de aleación | STD |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Largo total | 5050 mm |
| Ancho total (espejo a espejo) | 2250 mm |
| Alto total | 1920 mm |
| Distancia entre ejes | 2985 mm |
| Capacidad del tanque de combustible | 126 lts. |
| Capacidad de carga | 1020 mm |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
| Cuentakilómetros parcial y total | STD |
| Ind. de nivel de combustible y nivel de temperatura | STD |
| Lámparas de advertencia de batería | STD |
| Lámparas de advertencia de batería de presión de aceite | STD |
| Alarma de faros encendidos | STD |
| Manómetro Turbocompresor | STD |
| Tacómetro electrónico | STD |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| Espejos retrovisores rebatibles y electrónicos | STD |
| Faros dobles | STD |
| Faros delanteros con lámparas halógenas | STD |
| Portaequipajes en techo | STD |
| Portón trasera con luneta de apertura independiente | STD |
| Molduras laterales | STD |
| Tercera luz de stop | STD |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
| Aire acondicionado integral | STD |
| Butacas delanteras individuales | STD |
| Asientos traseros divididos rebatibles 60/40 | STD |
| Calefactor y desempañador | STD |
| Cinturones de seguridad inerciales de tres puntos | STD |
| Columna de dirección colapsable | STD |
| Columna de dirección regulable en 5 puntos | STD |
| Levantacristales eléctricos | STD |
| Tomacorriente de 12 V (dos) | STD |
| Control remoto con radiofrecuencia de cierre ctral. y alarma | STD |
| Limpiaparabrisas eléctricos | STD |
| Volante revestido de cuero | STD |
| Manijas de acceso al techo | STD |
| Cubre equipaje en compartimiento de carga | STD |
| Reloj digital | STD |
| Consola central en techo con porta objetos | STD |
| Radio AM/FM con CD | STD |



