Blazer DLX 4x2 2.8 TDI
Pick ups
Un utilitario con características deportivas y detalles de lujo.
| Chevrolet Blazer DLX 4x2 2.8 TDI | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Modelo / Variante | DLX 4X2 2.8 TDI |
| Dimensiones | |
| Ancho total | 1731 |
| Largo total | 4709 |
| Distancia entre ejes | 2718 |
| Seguridad | |
| Inmovilizador de motor | √ |
| Tercera luz de stop (Brake Light) | √ |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | √ |
| Doble airbag | √ |
| Barras protectoras en puertas laterales | √ |
| Sistema de alarma antirrobo | √ |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS en las 4 ruedas | √ |
| Diferencial autoblocante | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos | √ |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos y central | √ |
| Alarma de cinturones de seguridad desconectados | √ |
| Luces antiniebla delanteras y traseras | √ |
| Chapón protector del motor | — |
| Motor | |
| Nº de Cilindros | 4 en linea |
| Cilindrada | 2799 |
| Potencia Máxima (CV/Rpm) | 140 @ 3500 |
| Formación de la mezcla | Inyección directa electrónica combustible |
| Tasa de compresión | Ratio 17.8:1 |
| Arbol de levas | 1/SOHC |
| Diámetro x carrera (mm) | 93x103 |
| Fabricante | MWM |
| Posición de instalación | Longitudinal, frente al eje delantero |
| Torque Máximo Nm (mkgf) @ rpm | 340 (34.7) @ 1800 - 2400 |
| Diferencial delantero / trasero / reducida | 4,27 / 4,27 / 2,72 |
| Frenos | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco con caliper flotante |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito en paralelo |
| Dirección | |
| Hidráulica | √ |
| Apariencia | |
| Paragolpes del color del vehículo | √ |
| Espejos externos color carrocería | √ |
| Toma de aire en el capot | √ |
| Llantas de aluminio 7J x 16 | √ |
| Neumáticos radiales 235/70 R16 | √ |
| Barras de portaequipajes en el techo | √ |
| Transmisión | |
| Fabricante | EATON |
| Tipo | MANUAL |
| Relaciónes de transmisión 1ºmarcha | 4.47 |
| Relaciónes de transmisión 2ºmarcha | 2.46 |
| Relaciónes de transmisión 3ºmarcha | 1.47 |
| Relaciónes de transmisión 4ºmarcha | 1.00 |
| Relaciónes de transmisión Marcha Atrás | 3.80 |
| Relaciónes de transmisión 5ºmarcha | 0.73 |
| Suspensión Delantera | |
| Tipo y descripción | Independiente con brazos articulados y amortiguadores telesc. hidráulicos presurizados |
| Suspensión Trasera | |
| Tipo y descripción | Resortes parabólicos, amort. telescópicos hidráulicos presurizados con amort. transversal |
| Capacidad Volumétrica del Portaequipaje | |
| Hasta el canto del asiento trasero en posicion | 435 |
| Hasta el canto del asiento trasero rebatido | 863 |
| Hasta el techo siento trasero en posicion | 835 |
| Hasta el techo siento trasero rebatido | 1715 |
| Conveniencia | |
| Caja de transferencia con accionamiento eléctronico | — |
| Gancho de remolque | — |
| Levantacristales eléctricos delantero y trasero | √ |
| Cobertor retráctil de caja de carga | √ |
| Columna de dirección regulable en altura | √ |
| Espejos exteriores eléctricos | √ |
| Parasoles con espejos para conductor y acompañante | √ |
| Dirección asistida hidráulica | √ |
| Tacometro | √ |
| Cierre central de puertas con comando a distancia | √ |
| Limpia-lava luneta | √ |
| Aire acondicionado | √ |
| Butacas delanteras con ajuste manual | √ |
| Asiento bipartido trasero rebatible | √ |
| Radio AM/FM con CD | √ |
| Alarma de luces encendidas | √ |
| Apoya brazos delantero central con portaobjetos | √ |
| Portamapas en respaldo de asientos delanteros | √ |
| Luces de lectura delanteras y traseras | √ |
| Pesos y Capacidad de Tracción | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1945 |
| Peso de carga liquida (kg) | 1030 |
| Peso autorizado para remolque sin frenos (Kg) | 450 |
| Peso autorizado para remolque con frenos (Kg) | 745 |
| Tanque de combustible (litros) | 70 |
| Embrague | |
| Tipo | Disco seco con plato único |
| Diametro del disco (mm) | 260 |
| Control de embrague | Con accionamiento hidráulico |



