Blazer 2001
Pick ups (modelos anteriores)
Blazer 2001
| Chevrolet Blazer 2001 | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | DLX 2.8 TDI 4x2 | DLX 2.8 TDI 4X4 |
| MOTOR | ||
| Arbol de levas | 1 / SOHC | 1 / SOHC |
| Cilindrada (cm3) | 2.796 | 2.796 |
| Cilindros (Número y disposición) | 4 en línea | 4 en línea |
| Diámetro x carrera (mm) | 93 X 103 | 93 X 103 |
| Formación de la mezcla | Inyección de combustible | Inyección de combustible |
| Potencia Máxima (CV (kw) / rpm) | 132 (97) / 3600 | 132 (97) / 3600 |
| Tasa de Compresión (Ratio) | 17.8 : 1 | 17.8 : 1 |
| Torque Máximo (Nm (mkgf) / rpm) | 333 (34.0) / 1800 | 333 (34.0) / 1800 |
| TRANSMISION | ||
| Relaciones de transmisión 1ª marcha | 4.01 | 4.01 |
| 2ª marcha | 2.32 | 2.32 |
| 3ª marcha | 1.4 | 1.4 |
| 4ª marcha | 1.4 | 1.4 |
| 5ª marcha | 0.73 | 0.73 |
| Marcha atrás | 3.55 | 3.55 |
| EMBRAGUE | ||
| Control de embrague | Con accionamiento hidráulico | |
| Diámetro del disco (mm) | 260 | |
| Tipo | Disco seco con plato único de accionamiento | |
| SISTEMA | ||
| Alternador Tipo | Corriente trifásica | |
| Amperaje (A) | 100 | |
| Batería Tipo | Libre de mantenimiento | |
| Voltage (V) | 12 | |
| Capacidad (Ah) | 70 (std) | |
| DIMENSIONES | ||
| Altura sin pasajeros al portaequipaje (mm) | 1.722 | 1.722 |
| Altura sin pasajeros al techo (mm) | 1.660 | 1.660 |
| Longitud Total (mm) | 4.709 | 4.709 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.718 | 2.718 |
| Ancho incluyendo 2 espejos (mm) | 2.044 | 2.044 |
| Ancho Total (mm) | 1.731 | 1.731 |
| Menor distancia al suelo | 208 | 208 |
| CAPACIDADES VOLUMETRICAS DEL PORTAEQUIPAJE | ||
| Volumen (en litros) (norma ECIE) | 435 / 1715 | 435 / 1715 |
| CARROCERIA - GENERALIDADES | ||
| Tipo de Estructura | Carrocería montada sobre chassis | |
| PESOS Y CAPACIDAD DE TRACCION | ||
| Peso con conductor y tanque lleno (kg) | 1.900 | 1.975 |
| Peso autorizado para remolque (kg) | 820 | 745 |
| Peso sin pasajeros (kg) | 1.833 | 1.908 |
| Tanque de combustible (litros) | 70 | 70 |
| FRENOS DE SERVICIO | ||
| Sistema ABS | STD en ruedas traseras | |
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | |
| Tipo de freno a disco delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de freno a tambor | Tambor compuesto | |
| Tipo de freno delanteros | Disco con cáliper flotante | |
| Tipo de freno traseros | Freno a tabor Simple | |
| DIRECCION | ||
| Diámetro de giro (m) | 11.7 | 12.5 |
| Dirección hidráulica | √ | |
| Dirección hidráulica - Giro libre externo delantero (pared a par | 12.2 | 13 |
| SUSPENSION DELANTERA | ||
| Tipo y descripción D | Resortes parabólicos, amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados con amortiguador lateral | |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Tipo y descripción | Independiente con brazos articulados y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | |
| SEGURIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULO | ||
| Barras protectoras en puertas laterales | √ | |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos c/regulación en a | √ | |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | √ | |
| Inmovilizador de motor | √ | |
| Luces antiniebla delanteras | √ | |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS | √ | |
| Sistema de alarma antirrobo | √ | |
| APARIENCIA | ||
| Espejos externos de color | √ | |
| Llantas de aluminio | √ | |
| Molduras laterales Negras | √ | |
| Neumáticos radiales 235/75 R15 | √ | |
| Paragolpes del color del vehículo | √ | |
| Portaequipajes en el techo | √ | |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Aire acondicionado | √ | |
| Columna de dirección regulable en altura | √ | |
| Espejos exteriores eléctricos | √ | |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | √ | |
| Limpia-lava luneta | √ | |
| Parasoles con espejos iluminados para conductor y acompañante | √ | |
| Sistema de apertura de puertas a distancia | √ | |
| Tacómetro | √ | |
| Levantavidrios eléctricos traseros | √ | |
| ASIENTOS | ||
| Apoyacabezas central en asiento trasero | √ | |
| Apoyacabezas delanteros | √ | |
| Asiento de conductor regulable en altura | √ | |
| Asiento trasero rebatible | √ | |
| SISTEMA DE SONIDO | ||
| Radio AM/FM con reproductor de pasacassette | √ | |



