Blazer
Pick ups (modelos anteriores)
Blazer
| Chevrolet Blazer | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | NAFTA DLX | TURBO DIESEL DLX | TURBO DIESEL 4x4 DLX |
| MOTOR | |||
| Modelo | 2.2 D0HC MPFI | MAXIOM HST | MAXIOM HST |
| Combustible | Nafta | Gas oil | Gas oil |
| Disposición | Longitudinal | ||
| Nº de Cilindros | 4 en línea | ||
| Cilindrada | 2198 cc | 2500 cc | 2500 cc |
| Diámetro del pistón | 94,6 (mm) | 97 (mm) | 97 (mm) |
| Carrera de los pistones | 86 (mm) | 90,5 (mm) | 90,5 (mm) |
| Potencia máxima | 113/4800 (CV/rpm) | 95/3800 (CV/rpm) | 95/3800 (CV/rpm) |
| Alimentación | Inyección Multipunto | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Encendido | |||
| Relación de compresión | 9,2:1 | 19,0:1 | 19,0:1 |
| Torque máximo | 20,1/2800 | 22,4/1800 | 22,4/1800 |
| Sistema eléctrico | Batería 12 V 55 Ah, Alternador 65 A | Batería 12 V 55 Ah, Alternador 85 A | Batería 12 V 55 Ah, Alternador 85 A |
| Tracción | Trasera | Trasera | Integral (4x4 temporario) |
| TRANSMISION | |||
| Caja de velocidades | 5 y marcha atrás | ||
| Relaciones de las velocidades | |||
| 1a | 4,68:1 | 4,40:1 | 4,40:1 |
| 2a | 2,44:1 | ||
| 3a | 1,50:1 | ||
| 4a | 1,00:1 | ||
| 5a | 0,80:1 | ||
| M.A. | 3,94:1 | ||
| EMBRAGUE | |||
| Embrague | Sistema de accionamiento hidráulico | ||
| Diámetro | 228,4 mm (9,0 pulgadas) | 241,3 mm (9,5 pulgadas) | 241,3 mm (9,5 pulgadas) |
| DIRECCION | |||
| Dirección | Asistida con relación variable de 15,0:1 a 13,0:1 | ||
| SUSPENSION | |||
| Suspensión delantera | Indep. con barras de torsión y amort. telescópicos hidráulicos | ||
| Suspensión trasera | Muelles semielípticos y amort. telescópicos hidráulicos | ||
| FRENOS Y NEUMATICOS | |||
| Frenos | Doble circuito hidráulico con auxiliar a vacío | ||
| Delanteros | A disco ventilado | ||
| Traseros | A tambor, válvula compensadora de acción proporcional a la carga | ||
| ABS ruedas traseras | √ | ||
| Neumáticos | Radiales sin cámara 235/75 R15 | ||
| Llantas de aleación | STD | ||
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |||
| Largo Total | 4608 mm | ||
| Ancho Total | 2012 mm | ||
| Alto Total | 1596 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2718 mm | ||
| Peso neto del vehículo | 1730 kg. | 1880 kg. | 1880 kg. |
| Peso bruto del vehículo | 2500 kg. | 2890 kg. | 2890 kg. |
| Capacidad de carga | 770 kg. | 1010 kg. | 1010 kg. |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | |||
| Cuentakilómetros parcial | STD | ||
| Ind. de nivel de combustible y nivel de temperatura | STD | ||
| Lámparas de advertencia de batería | STD | ||
| Lámpara de advertencia de presión de aceite | STD | ||
| Tacómetro | STD | ||
| Accionamiento eléctrico del sistema de tracción 4x4 | N/D | N/D | STD |
| Luz indicadora del sistema de tracción 4x4 accionado | N/D | N/D | STD |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
| Espejos retrovisores externos | Eléctricos | ||
| Faros antiniebla | STD | ||
| Faros delanteros con lámparas halógenas | STD | ||
| Luneta térmica | STD | ||
| Limpia-lavaluneta | STD | ||
| Molduras laterales color negro | STD | ||
| Paragolpes y espejos retrovisores color carrocería | STD | ||
| Portaequipaje en techo | STD | ||
| Tercera luz de stop | STD | ||
| Vidrios tonalizados con parabrisas laminado | STD | ||
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
| Aire acondicionado integral (frío/calor) | STD | ||
| Asiento trasero rebatible 1/3-2/3 | STD | ||
| Butacas individuales delanteras | STD | ||
| Consola entre asientos delanteros | STD | ||
| Consola en techo, reloj, brújula digital y porta objetos | STD | ||
| Calefactor y desempañador | STD | ||
| Cinturones de seguridad inerciales del. y tras. de tres puntos | STD | ||
| Columna de dirección absorbedora de impactos | STD | ||
| Equip. De Luxe: 4 Lev. crist. eléctr. y cierre centraliz. de ptas. | STD | ||
| Limpiaparabrisas eléctricos | STD | ||
| Portaobjetos en paneles de puertas delanteros | STD | ||
| Radio AM/FM c/pasacasete stereo | STD | ||
| Cubierta protectora retráctril en compartimiento trasero | STD | ||



