Aveo
Autos
El Chevrolet Aveo es un auto de clase mundial que combina un moderno y elegante diseño europeo, calidad en sus terminaciones y excelentes dimensiones, que aseguran un alto nivel de confort.
El Aveo les dará a vos y tu familia todo lo que necesitan. En él encontrarás un completo equipamiento, excelente habitabilidad, un diseño moderno y toda la seguridad.
El Aveo les dará a vos y tu familia todo lo que necesitan. En él encontrarás un completo equipamiento, excelente habitabilidad, un diseño moderno y toda la seguridad.
| Chevrolet Aveo | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | LS | LT | LT AT |
| Motor | |||
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta |
| Cilindrada (cm3) | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| Formación de la mezcla | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Tasa de compresión (ratio) | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Potencia Máxima (CV@rpm) | 103 @ 5800 | 103 @ 5800 | 103 @ 5800 |
| Torque Máximo (Nm@rpm) | 145 @ 3600 | 145 @ 3600 | 145 @ 3600 |
| Posición de instalación | Delantera transversal | Delantera transversal | Delantera transversal |
| Cilindros / Válvulas | 4 en línea / 16 | 4 en línea / 16 | 4 en línea / 16 |
| Arbol de levas | 2 / DOHC | 2 / DOHC | 2 / DOHC |
| Diámetro por carrera | 79 x 81.5 | 79 x 81.5 | 79 x 81.5 |
| Dirección Hidráulica | SI | SI | SI |
| Suspensión Delantera | Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson |
| Suspensión Trasera | De barra de torsión | De barra de torsión | De barra de torsión |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Llantas de acero de 14 | SI | NO | NO |
| Llantas de aleación de 15 | NO | SI | SI |
| Tipo de neumático | 185/60/R14 | 185/55/R15 | 185/55/R15 |
| Neumático de repuesto | Llanta de acero de 14 | Llanta de acero de 14 | Llanta de acero de 14 |
| Tranmisión Tipo | Manual de 5 vel. | Manual de 5 vel. | Autom. de 4 vel. |
| Relaciones de transmisión 1era. marcha | 3,545 | 3,545 | 2,875 |
| Relaciones de transmisión 2da. marcha | 1,952 | 1,952 | 1,568 |
| Relaciones de transmisión 3era. marcha | 1,276 | 1,276 | 1,000 |
| Relaciones de transmisión 4ta. marcha | 0,971 | 0,971 | 0,697 |
| Relaciones de transmisión Diferencial | 3,944 | 3,944 | 3,836 |
| Relaciones de transmisión 5ta. marcha | 0,763 | 0,763 | — |
| Relaciones de transmisión Marcha atrás | 3,333 | 3,333 | 2,875 |
| Dimensiones y Capacidades | |||
| Largo total (mm) | 4310 | 4310 | 4310 |
| Ancho total (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
| Alto total (mm) | 1505 | 1505 | 1505 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2480 | 2480 | 2480 |
| Capacidad del tanque de combustible (lts) | 45 | 45 | 45 |
| Capacidad del baúl (lts) | 350 | 350 | 350 |
| Equipamiento Interior | |||
| Aire acondicionado | SI | SI | SI |
| Asiento del conductor con regulación en altura | SI | SI | SI |
| Asiento trasero con respaldos abatibles 60/40 | SI | SI | SI |
| Apertura de baúl a distancia | NO | SI | SI |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | SI | SI | SI |
| Cierre centralizado con comando a distancia | NO | SI | SI |
| Columna de dirección con regulación en altura | NO | SI | SI |
| Freno de mano con puntera cromada | NO | SI | SI |
| Levantavidrios en las cuatro puertas | NO | SI | SI |
| Luz frontal de 3 posiciones para lectura | SI | SI | SI |
| Parasoles con espejo de cortesía | SI | SI | SI |
| Portaanteojos | NO | SI | SI |
| Tapizados en tela | SI | NO | NO |
| Tapizados en tela de lujo | NO | SI | SI |
| Volante de 3 brazos | SI | NO | SI |
| Volante de 4 brazos | NO | SI | NO |
| Radio CD con MP3 y entrada para dispositivo de audio portátil | SI | SI | SI |
| Sistema con 4 parlantes | SI | NO | NO |
| Sistema con 6 parlantes | NO | SI | SI |
| Equipamiento Exterior | |||
| Espejos exteriores manuales en color negro | SI | NO | NO |
| Espejos exteriores eléctricos abatibles color carrocería | NO | SI | SI |
| Manijas de puerta color carrocería | NO | SI | SI |
| Grilla de radiador con barra cromada | SI | SI | SI |
| Paragolpes color carroceria | SI | SI | SI |
| Seguridad | |||
| Doble airbag frontal | NO | SI | SI |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | SI | SI | SI |
| Barras de protección laterales | SI | SI | SI |
| Cinturones delanteros de tres puntos ajustables en altura | SI | NO | NO |
| Cinturones delanteros de tres puntos ajustables en altura con pretensionador | NO | SI | SI |
| Cinturones traseros de tres puntos | SI | SI | SI |
| Columna de dirección colapsable | SI | SI | SI |
| Faros antiniebla delanteros | NO | SI | SI |
| Inmovilizador de motor | SI | SI | SI |
| Anclajes para silla de bebé en asiento trasero | SI | SI | SI |
| Seguros para niños en puertas traseras | SI | SI | SI |
| Sistema de alarma antirrobo | NO | SI | SI |
| Aviso de luces encendidas | SI | SI | SI |
| Sistema de frenos ABS | NO | SI | SI |
| Aviso de colocación de cinturón de seguridad | SI | SI | SI |
| Aviso de olvido de llave colocada | SI | SI | SI |
| Tercera luz de stop | SI | SI | SI |



