Pick-up Avalanche
4x4
Respeto.
Potencia y control.
La última tecnología. La mejor.
Potencia y control.
La última tecnología. La mejor.
| Chevrolet Pick-up Avalanche | |
|---|---|
| Especificaciones técnicas | |
| Modelo / Variante | 4x4 5,3 V8 SFI N |
| Dimensiones (mm) | |
| Ancho total | 2027 |
| Largo total | 5631 |
| Distancia entre ejes | 3302 |
| Ancho total incluyendo espejos | 2323 |
| Menor distancia al suelo orden de marcha | 218 |
| Menor distancia al suelo | 138 |
| Trocha delantera | 1449 |
| Trocha trasera | 1452 |
| Altura en orden de marcha | 1624 |
| Seguridad | |
| Doble airbag | √ |
| Luz antiniebla trasera | √ |
| Luces antiniebla delanteras | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos c/regulación en altura | √ |
| Barras protectoras en puertas laterales | √ |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | √ |
| Sistema de alarma antirrobo por ultrasonido, accionado por control remotocon sensor de inclinación | √ |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS en las 4 ruedas | √ |
| Diferencial autoblocante | √ |
| Motor | |
| Tipo | Vortec V8 5,3 LT SFI Gen lll |
| Disposición | en V |
| Nº de cilindros | 8 |
| Cilindrada | 5328 |
| Potencia Máxima (CV/Rpm) | 295(220)@5200 |
| Formación de mezcla | Inyección de combustible secuencial |
| Torques máximos(Nm/1min) | 447 (45,62)@4000 |
| Tasa de compresión | Ratio 9,5:1 |
| Árbol de levas | Single Steel (Hydraulic Rollers) |
| Diámetro por carrera (mm) | 96x92 |
| Frenos | |
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito en paralelo |
| Tipo de freno:delantero y trasero | Disco con calipers de pistones duales |
| Sistema ABS | ABS en las 4 ruedas |
| Dirección | |
| Dirección hidráulica | STD |
| Regulación en altura del volante de dirección | STD |
| Apariencia | |
| Paragolpes color negro | √ |
| Molduras laterales color negro | √ |
| Espejos externos color negro | √ |
| Llantas aluminio 7Jx17 | √ |
| Neumáticos radiales 265/70 R17 | √ |
| Volante revestido de cuero comando satelital | √ |
| Manijas de puertas color negro | √ |
| Asientos | |
| Tapizado de cuero | √ |
| Butaca conductor con ajuste eléctrico | √ |
| Asiento bipartido trasero rebatible | √ |
| Sistema de sonido | |
| Radio AM/FM con CD y MP3 | √ |
| Transmisión | |
| Fabricante | GM. Assembled at:Toledo,Ohio/Romulus,Mich./Ramos Arizpe, Mexico |
| Tipo | + |
| Relación de transmisión 1º marcha | 3.06 |
| Relación de transmisión 2º marcha | 1.63 |
| Relación de transmisión 3º marcha | 1.00 |
| Relación de transmisión 4º marcha | 0.70 |
| Relación de transmisión marcha atrás | 2.29 |



