Astra 4 puertas
Autos (modelos anteriores)
Astra 4 puertas
| Chevrolet Astra 4 puertas | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | ASTRA GLS | ASTRA GLS Full | ASTRA T. Diesel |
| MOTOR | |||
| Modelo | Powertech 2.0 | Powertech 2.0 16 V | 2.0 16 V ECOTEC |
| Disposición | Transversal | ||
| Nº de cilindros | 4 | ||
| Cilindrada | 2000 c.c. | ||
| Sistema de Inyección | MPFI | SFI | Turbo de Inyec. Dir. |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 112/5200 | 136/5400 | 82/4300 |
| Torque máximo (Kgf/Rpm) | 17.3/2400 | 19.2/4000 | 18.8/1800-2500 |
| DIMENSIONES | |||
| Largo total (mm) | 4252 | ||
| Ancho total / con espejos (mm) | 1709/1989 | ||
| Alto total (mm) | 1425 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2614 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 52 | ||
| Capacidad de carga (litros) | 460 | ||
| Coeficiente Aerodinámico | 0.29 | ||
| FRENOS | |||
| A disco ventilado en ruedas delanteras | STD | ||
| A disco sólido en ruedas traseras | ND | STD | ND |
| A tambor en ruedas traseras | STD | ND | STD |
| Sistema de frenos ABS | ND | STD | ND |
| DIRECCION | |||
| Electrohidráulica | STD | ||
| RUEDAS | |||
| Neumáticos | 185/65 R 14-86T | 195/60 R 15-87H | 185/65 R 14-86T |
| Llantas | Aleación | Aleación | Acero |
| INSTRUMENTAL | |||
| Cuentakilómetros parcial | STD | ||
| Indicador de combustible | STD | ||
| Indicador de temperatura | STD | ||
| Indicador de carga del alternador | STD | ||
| Indicador de batería | STD | ||
| Indicador de presión de aceite | STD | ||
| Indicador de freno de mano aplicado | STD | ||
| Tacómetro | STD | ||
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
| Espejos exteriores c/comando eléctrico | STD | STD | Comando Manual |
| Paragolpes y espejos color carrocería | STD | STD | ND |
| Parabrisas laminado degradé | STD | ||
| Desempañador de luneta | STD | ||
| Molduras de protección laterales | Negras | ||
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
| Aire acondicionado integral | STD | ||
| Ventilador/desempañador de aire | STD | ||
| Regulación eléctrica de faros delanteros | STD | ||
| Cierre centralizado con comando a distancia | STD | ||
| Volante de dirección regulable en altura y alcance | STD | ||
| Radio AM/FM con pasacasete digital con código de seguridad | STD | ND | STD |
| Radio AM/FM con reproductor de CD con código de seguridad | ND | STD | ND |
| Levanta cristales eléctricos con sistema one touch | STD | STD | Delanteros |
| Asiento del conductor regulable en altura | STD | ||
| Asientos delanteros reclinables | STD | ||
| Asiento trasero rebatible 40/60 | STD | ||
| Techo solar corredizo con accionamiento eléctrico | ND | STD | ND |
| Apoyabrazos trasero central | STD | STD | ND |
| Visualizador de informaciones (Hora, Fecha, Radio y Temp.) | STD | ND | STD |
| Computadora de abordo de 8 funciones | ND | STD | ND |
| SEGURIDAD | |||
| Doble Airbag (conductor + acompañante) | STD | ||
| Faros antiniebla delanteros | STD | STD | ND |
| Faro antiniebla trasero izquierdo | STD | ||
| Tercera luz de stop | STD | ||
| Columna de dirección colapsable | STD | ||
| Cinturones de seguridad delanteros inerciales | STD | ||
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | STD | ||
| Barras de protección contra impactos laterales en las puertas | STD | ||
| Pedales desprendibles en caso de colisión | STD | ||
| Apoyacabezas delanteros y traseros | STD | ||
| Inmovilizador de motor | STD | ||
| Sistema de Alarma antirrobo por ultrasonido | STD | STD | ND |



