Astra 2 puertas
Autos (modelos anteriores)
Astra 2 puertas
| Chevrolet Astra 2 puertas | ||
|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | ||
| Modelo / Variante | ASTRA GLS | ASTRA GLS Full |
| MOTOR | ||
| Modelo | Chevrolet Powertech 2.0 MPFI | |
| Disposición | Transversal | |
| Nº de cilindros | 4 | |
| Cilindrada | 2000 c.c. | |
| Potencia máxima (CV/Rpm) | 112/5200 | |
| Torque máximo (mkgf/rpm) | 22,4/1800 | |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | |
| DIMENSIONES | ||
| Largo total (mm) | 4110 | |
| Ancho total / con espejos (mm) | 1709/1989 | |
| Alto total (mm) | 1425 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2614 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 52 | |
| Capacidad de carga (litros) | 370/1180 | |
| FRENOS | ||
| A disco ventilado en ruedas delanteras | STD | |
| A disco sólido en ruedas traseras | NA | STD |
| A tambor en ruedas traseras | STD | NA |
| Sistema de frenos ABS | NA | STD |
| DIRECCION | ||
| Electrohidráulica | STD | |
| RUEDAS | ||
| Neumáticos | 185/65 R 14 | |
| Llantas | Aleación | |
| INSTRUMENTAL | ||
| Cuentakilómetros parcial | STD | |
| Indicador de combustible | STD | |
| Indicador de temperatura | STD | |
| Indicador de carga del alternador | STD | |
| Indicador de batería | STD | |
| Indicador de presión de aceite | STD | |
| Indicador de freno de mano aplicado | STD | |
| Tacómetro | STD | |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||
| Espejos exteriores c/comando eléctrico | STD | |
| Paragolpes y espejos color carrocería | STD | |
| Parabrisas laminado degradé | STD | |
| Desempañador de luneta | STD | |
| Lava-limpialuneta | STD | |
| Molduras de protección laterales | STD | |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||
| Aire acondicionado integral | STD | |
| Ventilador/desempañador de aire | STD | |
| Regulación eléctrica de faros delanteros | STD | |
| Cierre centralizado con comando a distancia | STD | |
| Columna de dirección regulable en altura y alcance | STD | |
| Encendedor de cigarrillos | STD | |
| Luz interior de techo | STD | |
| Radio AM/FM con pasacasete digital con código de seguridad | STD | NA |
| Radio AM/FM con reproductor de CD con código de seguridad | NA | STD |
| Controles de radio en volante | NA | STD |
| Levantacristales eléctricos con sistema one touch | STD | |
| Asiento del conductor regulable en altura | STD | |
| Asientos delanteros reclinables | STD | |
| Asiento trasero rebatible 40/60 | STD | STD |
| Techo solar corredizo con accionamiento eléctrico | NA | STD |
| Visualizador de informaciones (Hora, Fecha, Radio t Temp.) | STD | |
| Computadora de abordo de 8 funciones | NA | STD |
| SEGURIDAD | ||
| Doble Airbag (conductor + acompañante) | STD | |
| Faros antiniebla delanteros | STD | |
| Faro antiniebla trasero izquierdo | STD | |
| Tercera luz de stop | STD | |
| Columna de dirección colapsable | STD | |
| Cinturones de seguridad delanteros inerciales | STD | |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | STD | |
| Barras de protección contra impactos laterales en las puertas | STD | |
| Inmovilizador de motor | STD | |
| Alarma antirrobo | STD | |



