Astra (5 puertas)
Autos
Chevrolet Astra.
No es común un auto con sentido común.
Un auto potente, confortable y sobre todo confiable.
Versión 5 puertas.
No es común un auto con sentido común.
Un auto potente, confortable y sobre todo confiable.
Versión 5 puertas.
| Chevrolet Astra (5 puertas) | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | |||
| Modelo / Variante | GL 2.0 8V nafta | GLS 2.0 8V nafta | Gsi 2,4 16v Nafta |
| Dimensiones | |||
| Alto total | 1431 | 1431 | 1420 |
| Largo total | 4199.5 | 4199.5 | 1768 |
| Distancia entre ejes | 2614 | 2614 | 4056 |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 52 | 52 | 2443 |
| Ancho total incluyendo espejos | 1989 | 1989 | 46 |
| Coeficiente Aerodinámico | Cx=0.30 | Cx=0.30 | |
| Carga útil (Kg) - 5 pasajeros y equipamiento | 500 | 500 | √ |
| Seguridad | |||
| Luz antiniebla trasera | √ | √ | |
| Luz antiniebla delantera | √ | √ | |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos retráctiles | √ | √ | √ |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos c/regulación de altura | √ | ||
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos retráctiles y central abdominal | √ | √ | √ |
| Apertura automática de puertas en caso de accidentes (Crash Sensor) | √ | √ | √ |
| Dirección con sistema de protección contra impactos (Dir. Telescópica) | √ | √ | √ |
| Faros halógenos elípticos con doble reflector de superficie compleja ,lentres transparentes y lámparas indicadoras de dirección integradas al conjunto óptico | √ | √ | √ |
| Mecanismo para apertura manual de puerta trasera en caso de emergencia ,localizado en el interior del baúl | √ | N/A | |
| Regulación interna de altura de los faros halógenos | √ | ||
| Sistema de alarma antirrobo por ultrasonido , accionado por Keyless Entry System | √ | √ | √ |
| Sistema de sobrepaso de velocidad programada (Overspeed) | √ | ||
| Sistema antitrangulamiento de ventanillas | √ | √ | √ |
| Cierre automático de puertas con velocidad (30 Km) | √ | √ | √ |
| Control remoto a distancia para apertura/ cierre de puertas y tapa de combustible, cierre automático de vidrios | √ | √ | √ |
| Control remoto para alarma | √ | √ | √ |
| Air Bags frontales para conductor y acompañante | √ | √ | √ |
| Control de fricción | |||
| Control electrónico de tracción | √ | ||
| Motor | |||
| Nº de Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia Máxima (CV/Rpm) | 116 CV | 116 CV | 150 CV |
| Nº de Válvulas8 88 | 8 | 8 | 16 |
| Torque Máximo (Nm/1min.) | 170 Nm | 170 Nm | 228 Nm |
| Frenos | |||
| ABS | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos delanteros | Tambor | Disco sólido | Disco sólido |
| Tipo de frenos traseros | |||
| Dirección | |||
| Tipo de dirección: | Hidráulica | Hidráulica | Electrohidráulica |
| Apariencia | |||
| Cubierta espejos externos en color | √ | √ | √ |
| Espejos retrovisores externos en color azul | √ | √ | √ |
| Panel de instrumento con fondo blanco/gris Titaneo | √ | √ | |
| Panel de instrumento con fondo negro | √ | ||
| Llantas de aluminio 6J x 15 | √ | ||
| Llantas de aluminio 6J x 16 | √ | √ | |
| Manijas de puertas de color | √ | √ | √ |
| Moldura de portón trasero de color | √ | √ | √ |
| Molduras laterales color carrocería | √ | √ | √ |
| Neumáticos Radiales | 195/60 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Paragolpes del color del vehículo | √ | √ | √ |
| Manijas interiores de puertas cromadas | √ | √ | √ |
| Spoiler delantero | √ | ||
| Spoiler trasero | √ | ||
| Faldón lateral color carrocería | √ | √ | √ |
| Confort | |||
| Aire acondicionado | √ | √ | √ |
| Control eléctrico de temperatura | √ | √ | √ |
| Display TID (Hora, temperatura externa, calendario) | √ | √ | |
| Computadora de abordo | √ | √ | |
| Techo solar eléctrico | √ | ||
| Levantavidrios eléctricos delanteros | √ | ||
| Levantavidrios eléctricos traseros | √ | √ | √ |
| Limpiador luneta automático con marcha atrás (si está activo el limpiador delantero) | √ | √ | √ |
| Espejos exteriores eléctricos | √ | √ | |
| Desempañador luneta trasera | √ | √ | √ |
| Espejo retrovisor interno con oscurecimiento automático (electro cósmico) | √ | √ | |
| P.R.S. (Pressure Release System) | √ | √ | √ |
| Volante de cuero | √ | √ | |
| Asientos de cuero | |||
| Asiento conductor regulable a altura | √ | √ | √ |
| Asientos de cuero | √ | ||
| Sistema de sonido | |||
| Radio AM/FM con CD | √ | √ | √ |
| Control remoto de radio con volante | √ | √ | |
| Nº de Parlantes/Tweeters | 4/4 | 4/4 | 4/4 |



